# Le gouvernement abaisse sa prévision de croissance pour 2026 à 0,7%

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-07-07 11:14 UTC · Category: Business

## Executive Summary
Le gouvernement français a revu sa prévision de croissance pour 2026 à 0,7 %, signalant un ralentissement économique.

## Intelligence Brief
Le gouvernement français a abaissé sa prévision de croissance économique pour l&amp;#039;année 2026. Le taux attendu passe ainsi de 0,9 % à 0,7 %.


Cette révision est relayée par plusieurs médias, dont Les Echos, Le Monde, Le Figaro et BFM. La couverture souligne que l&amp;#039;inflation a rattrapé les attentes de Bercy et que son reflux ne devrait pas être suffisant pour atteindre l&amp;#039;objectif initial de 0,9 %.


L&amp;#039;attention se porte désormais sur l&amp;#039;objectif de déficit de la France pour 2026, lequel se trouve menacé par cet ajustement des perspectives de croissance selon les informations de Boursorama.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| legrenierdeleco.com | Le FMI abaisse la prévision de croissance pour la France à seulement 0.6 % ! | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiowFBVV95cUxPX28yd0x0ZVJhQl9HT0hfYjQxeElvMTFUVm5aN1FiaXduSi15QnZENE5zZFl5MjBlNGs1SDl0cHE3LXJFelJldm9RTERnUWtaWGVQQ014ZUpuZFRxWERVU1lxSGExWll1V3JmQlVRd3VodzNWeDRLMjJ3WnhQbmpOMUIwVi0yZFhxczh1bllEVmZGaTQ4Ni10MVJLeWMwZzdRRWw0?oc=5) |
| Euronews.com | Les principaux risques économiques mondiaux à surveiller au second semestre 2026 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgFBVV95cUxPbFJ0TUVFYjUxU1pkaDhfYkJlcEVEUkJmaklHX2pkM01EdzVUdnlqcHNIcHNaWUhPMlB0WGp2MUtvVjQ5bHJyd2NwQkpnSXY4TUpiRjl4MmlyUFdTOElvMU9ldERqZUVNbkN3UFhRRWtBcUh0T05SQmRQWDdRdWpYMzIzbHE2TFZNLUlHcmUyZkJ2V2I5dlBhb3hMRFRyNXJFc2FDRTEtZEtBUzZqOXEwRlRkLU9sNWhfWWtVaVo0dHZPUQ?oc=5) |
| Les Echos | Budget : le gouvernement n'attend plus que 0,7 % de croissance en 2026 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiyAFBVV95cUxOcEFOQVAydFJBT1hGME9TbWUzNGZDYmNHMi1lcm9xQjBac3NLb3hDM0cyY3lTeklQdF9DNF9hSG95eUp3QkZYb1pCRDlpUjVodXV1Vm45OEtfRjRJdGlKNmVpWGhZd0lXUGxsajl4bnR2Vk1uZGJqdlBlcU52clhSWmJSOU5Canp2dVhYald6THAyWmZuNEFxTFpLUEkzS2hJemRfMnY0cXpXV0IzdlpuNTV3Z2tDdDZfTGFxOGVtSFMzb0JIdnpiMg?oc=5) |
| Boursorama | Le gouvernement français abaisse sa prévision de croissance pour 2026 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi8wFBVV95cUxQMVRVMFVTVEhITTB2REVGa3pjMjBmMzh0aWN3Z05LNG1ua0txdmFPQjd5Wk8tSnhJdkpRNUQxZlQwbm1pcGUzb0JLNzhYWVZvdUI2VjZFakxOZmNFdmIyT1cteEcyNGtKV1YwdHFfV25KemEtRTlPZFMyZXZiU2Zkc3p4WWNUWUlxSm9KSDVZYlZUMWk2X2h2bVZ5U0ZRTzZIdWIwbFFtVmRVMDM4UC1rLWJ6S2JoWG83bDR2MEJ6WXVnRml2UWxpWk9RaGFIWFd6WTlyWVpWZ0N4b01mNFhMOE01TlNVbVZDUWY2dlh0V2JWZFHSAfgBQVVfeXFMTVpKTGRxcG9XdUlOV3M3QUd3TExqUEFjSl9MTTQ4U2MxWVdmNUtpc1ZNaEZYSkxtcGJScWVDQm5GUGp2ZHF1UEtxaGxLbjZEUVlKalNibGRyUzgyUHBqdDd) |
| Boursorama | L'objectif de déficit de la France pour 2026 menacé par la révision à la baisse des perspectives de croissance | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgJBVV95cUxOZ0Z2cWNTRU1uWTdWaDVzdy0tSVl4bzdKLWh6QzYzLXIxajhZM0tiZnU4OFoxTXlZTnc5OG5tZGlIa3NSbzJDQm1ScGoySXNGMXZySXFncHFDdDZfUjdDV2VBdy1Ha0lzUkpjaGtRYjhpWF9tTUozT005OGNpcThkTTVPRTZJdzZyRXdwVWg1cmhURG5HRkJGa2cwX0VKYXVNN0N4bUZRQnpqNmlNQ05fQ2ljWlBOd0wxY2RoY3d2MWNJdkRIWVFLQndLS1VRalBYeEc4WENzZTRyV2c5aDVIdmtGQWJSaUVPZkQwVzBvRmtQc3RVWTdIVTVyN0lRYTRyMHVxdG1td2t5ajU4ZUM1LXppbkNPMlB0YXhYZUx6MXB3M3JYZ0YwWC1CYVFwUThURzB3QjJhUXhjMXlPVUtTY0R30gHHAkFVX3lxTE0wb3djeDBZZTZ) |
| Le Monde.fr | Croissance : en France, le gouvernement abaisse sa prévision à 0,7 % pour 2026 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi2gFBVV95cUxOc0dtQVExSEZCR2N3TWFrT25UbmFTUHB2SmdmWl92Vy12dFBQRzZCMDhud0FPME5pSi14YUFNSGtYOG1Tc3FjU2ZQSlNjMWFjbEhQMmRFLThCWVpkdEJQQ2VTbkR5VkNLM3dPdF9BNWw1SUk2bGxiOGFnX0pDdEZzelcwcE9qWFpFS2tCcGZrS096UlFLTG5IejVVMUN6NnlkYXQwdWt1MkV3QjVYZ2J4Mkt6S3c4TlBOeDlXU3QtR0pCRWctM19zdVhqaFk4ZUk5OVFKeFJCOXNHZw?oc=5) |
| l'Opinion | Rattrapé par l’inflation, Bercy révise ses prévisions de croissance à la baisse | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMirwFBVV95cUxOOXRuNjd3TnlFUUxpcHo5dHBaQ3R6NW9xVnNDM2s4OUN2UU9fc3BtWXlsYV95aU43dF94UThTWkpKaXltTXdVMjhkOUh1TXVfZEFvRUg0NmtpZlIycUxCSzEtalVVQ3doLTFOck5lY3BHZGZqV0FVeENzR0tHSnd1N1FfN0pXeWxIWjlQa2RCdWs3TDV6ejJ1Zk91RWVoNG5qZXc0amJGcE1BX3VKeUNB?oc=5) |
| Boursier.com | France: Bercy revoit à la baisse sa prévision de croissance pour 2026, de 0,9% à 0,7% | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi0wFBVV95cUxNSDBsTFIxb1ppMWlCNXZ3bEdPZmVLeklWYzU4UUtGX0FpRVhBYjlUSUlaTTA3NnRVZ0tHX1hRYkJQamFhY0xKNWM4Z3VlYlUwWFRtYXNMVEJEYXlvaldYZm8yM2JCcTJsYkRYbmdpZU01LVptWjlhclBGUUROR1NLaE1xSFFnRnJ6QWx5cEJIWXRDLWpZVEVOeVNMQTZSdUZScFVCb29IUzdkcXFxMExiU2dGZ0Z3YXNONFhNTmRackU4akVqZ1FxT0U5cXFSdXpEMzlv?oc=5) |
| BFM | "Le reflux de l'inflation ne devrait pas suffire à atteindre 0,9%": le gouvernement abaisse sa prévision de croissance à 0,7% pour 2026 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMirgJBVV95cUxOLTJTUURyUFd4eF84YTBMQTh5Nm13UEZtSDMtQ2tFc2FERUU2bkItazFYYkc2c0xmN0xPaEVPVnF4MkR4aURLR3Q1SUlGWURzSEZ4dDZZSzVQTnZZdng2Y1JqeloycmI4S0FYU3QxRkhIVWtWYmZlSnJzYndHei01X1lEd0kyRE56WkJNNk9ZaTE5LXNiQTFVUW14V19rMGJEREFGZ2RXekhxNTdXcEVXaXdxbFQwZ0VFSHhNRkEtTjZtODl4TTlIOElQa2RsbkJwWXNIbk5mcER0UndGVlBCbzlDaFdDTkdBZWRLVlFvSUg2Vl9pWWtVckF2N3dCVTh0UUU3SWNvM0E3MGxzT1RRWWxwRXFocWdpVDExQS03aGR3dy1pcXI0M1k5UGRvQQ?oc=5) |
| Orange Actualités | Le gouvernement français abaisse sa prévision de croissance pour 2026 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMivgFBVV95cUxOYTNiT3l1OGxXejR1YzRJRU5DY3JXajVRTHRIYTVCMG1NRTZHenFUR1lQV1R6Tk9pYWlBMnh2V3YyOW5fbGwyanMtQUhBT0lxZWpZUFVCYnNuaU1YMFB4ZFBQVTlFcEFLeVdzUU9UYi1qXzYxTjg4VWJZRDNmRnZTRkVQQkFvcHNuMzd5NjBkTGRUcTBkU2NiZWs0SU9QV2hteFk0X2NHSTA5a19HMEVuT2pNd1NHNmhHLUlPby1n?oc=5) |
| Le Figaro | Le gouvernement abaisse sa prévision de croissance pour 2026 à 0,7% | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMisAFBVV95cUxOTGlLaGVUNXBaNlBaa08xZkdzSDlhbEdYd1dKZnNLMDBMRG1IcVdhSC00clZPdUJYOU93blBTUFJxcWVmVU9wOExOanpSTVpXdkdrbWZSS2psM2k1OGlrOGh0dEFIZXU4YkhKYWdzbXRFNjdZZTV2T2tRX0Fzb041Rlh3RVZ1aG41NTgzaGhwRjZLYUdnOGJCQm9xOUpETkdydTM0UlNzeXp1LTAzZmFOOQ?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-07-07/le-gouvernement-abaisse-sa-prevision-de-croissance-pour-2026-a-0-7*
