# "La vieille garde s'inquiète", "le camp des faucons s'est étoffé": Donald Trump a nommé un nouveau président à la tête de la Fed pour obtenir une baisse des taux mais la banque centrale devrait temporiser encore un peu

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-07-26 16:14 UTC · Category: Business

## Executive Summary
La Réserve fédérale, sous la nouvelle direction de Kevin Warsh, fait face à une incertitude croissante concernant sa prochaine décision sur les taux d'intérêt.

## Intelligence Brief
La tension autour de la politique monétaire américaine culmine à la veille de la réunion du FOMC prévue le 29 juillet 2026. Alors que Donald Trump a nommé Kevin Warsh à la tête de l&amp;#039;institution avec l&amp;#039;objectif affiché d&amp;#039;obtenir une baisse des taux, le contexte économique complexe contraint la banque centrale à une posture d&amp;#039;attente. La pression est immédiate pour le nouveau président, confronté à son premier grand test dans un climat de divisions internes marquées. Les analyses divergent sur la trajectoire future des taux directeurs. Si une large part du marché anticipe un maintien du statu quo lors de la prochaine échéance, plusieurs sources, dont Zonebourse et BFM, rapportent qu&amp;#039;une partie du camp des faucons s&amp;#039;est étoffée au sein de l&amp;#039;institution.


Cette situation nourrit des craintes concernant la crédibilité de la Fed, certains observateurs soulignant que l&amp;#039;attentisme prolongé pourrait nuancer l&amp;#039;efficacité de son action face aux sources d&amp;#039;inflation jugées multifactorielles. Les publications financières comme Les Echos et Boursorama précisent que les investisseurs obligataires se protègent activement contre une possible surprise de dernière minute. Bien que le consensus mise sur une pause, la hausse persistante des cours du pétrole complique l&amp;#039;équation pour les décideurs. Cette volatilité incite une part croissante de courtiers à considérer le résultat de la réunion de juillet comme exceptionnellement incertain, écartant ainsi la certitude d&amp;#039;une stabilité immédiate. La situation interne à la Fed semble cristalliser des oppositions fortes.


Goldman Sachs anticipe la mise en place de groupes de travail sous l&amp;#039;égide de Kevin Warsh, reflétant une volonté de restructurer l&amp;#039;approche monétaire malgré l&amp;#039;inquiétude de la « vieille garde ». Ces manœuvres internes illustrent la difficulté d&amp;#039;aligner les attentes politiques de l&amp;#039;administration Trump avec les impératifs de stabilité monétaire face aux pressions inflationnistes externes. À quelques jours de l&amp;#039;échéance, la position de la banque centrale reste scrutée avec une prudence accrue. Le marché ne prévoit pas de hausse des taux immédiate ce mardi, mais aucune option n&amp;#039;est formellement exclue par les analystes. La capacité de Kevin Warsh à naviguer entre les exigences de baisse de taux souhaitées par Donald Trump et la réalité économique demeure l&amp;#039;élément central de l&amp;#039;attention des investisseurs et des observateurs internationaux.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Zonebourse | La Fed s'apprête à remettre les hausses de taux sur la table | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMivgFBVV95cUxNdV9ZeW1OZzNOTG04Q0dKeFU2alhJNVlCdGlOWlpwWVRNZnQwNV9iVnpTUDlKZmVzdGRqS1I3blRqTmt5RjdHZkM5OTlYQU9jV3MyWEhucmJnVWdiVDZhbk9OMFZBZUc3bloyTGZLRDRKdUEwUHpxTXdMUUtlM1JjVE9aRUt5ZW8wMGV0b0VlWUQtdEt1RlVxdjJCbXNaXzRiUUIxM3lpS0M5YWVpbE5KbHZCSjNlNGdxV3hmcU53?oc=5) |
| Boursorama | RPT - ROI-La patience de la Fed risque de saper sa crédibilité : McGeever | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi4AFBVV95cUxQSlpzbnNCLTZMN3VvWGwzeWhvX2JKNE9mQXZJdWEtTWt6blVlSEg5b2dsTkhfVmlWeDBqRjJIRngzS1FnTU93MzRTUHpSNDYxeVR5ZnRVMHlfWGc5cURUb2U2bXRSMEtKM29GWllQaGNrSnV2b2JHZnNHUXdncTNyb1gwUWdnT3lESTdqTE4yTGhqQkxjOGJHRk5fT0d2Q3ZwWVRJNTFNVms5SHR1NWFHVlpKVEdTVmFGV29mX0oxSEI1Qld3MXFfeThrU0dadloxdUkzbmpNc1JMS1FUT19la9IB5gFBVV95cUxQM1FjRmxpOGl6dWMyTG8xNVk4bWMwQ2xTTHg2Yl9kelpOb3lBYThqMTFMLUFVbERGc1BtblhDTkptdUpsVkFkQlVuWFBTSGxwYzJFVllsY0x1cjllZ3NZeHJaaG91MVUzUXAxZ2huZUxPTGt) |
| Zonebourse | La Fed devrait opter pour le statu quo malgré des divisions internes, selon UBS | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi1gFBVV95cUxNUXNrMnFXYmI2aEE4c3BXZFdOdEc5MTNjYmR1TVNTVWt5RDNSdFUyTHludk11aE1MN1pjcGp4SG1aandySGJVZDY1czFwR21Ybi1XQm0wNmN3X3FOaVJMZm1NVHlab1RPTVNoeHE0N2I1ZC1PMWI1QXZPX0VDampfNEE1RTN5NzJoNkhvYkhzRThkOFBKaTNjdTJweFZhNDJfa0lYUEdBNDJIVjB6QkU2Vms2N21JdUVXYTBQYVpQNTRUMXdxbndxZUZVX2x3ZVZfNjdhUXV3?oc=5) |
| Zonebourse Suisse | La Fed devrait opter pour le statu quo malgré des divisions internes, selon UBS | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi1AFBVV95cUxNN3ZFTkJ5Z0U5azdBQ3RHZDk0TVdSZ1hqbGNWWDkwWnE5d19ZLV8tWW9pLUFxbDhDUE1VYUg1RksyOUs4V0IzOU45bEtoX0tZSU9IbEtoLVdleldrVzdqZTZCYl8tclk0Tm1JWURIZ3JUQXg5M3o4WXlZWDU3SVNJVmtFS2p4ZE54bWF3SlBYVkVsWTJmLWd6aVFmQ19FVnhsSEZmcE1MM2pycUhIaWdHNVNUY1RLVDloRE1EbEg1MG53SG1kLWRpaVFjNkFpTUF5T2JBNw?oc=5) |
| Boursorama | La Fed s'apprête à remettre les hausses de taux sur la table | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi1AFBVV95cUxOUW4tdWhQZ0Y2dDNZaTNMSGdlUnM1MENYT2VudHdrdlFybUlKLThfYjlIWlhNXy1VNDJ0TTItdThjZkd1T2VCNnFON0hVQldtLTg2TWlVb2RaM2NNZEtsRzkyWGFoSk5nMXdyNUZNOC1welkyRG1hQ25PdFh6bkhfblJUc0oycERaWTRMelpISmVBOTFJeFdaRm0zaEZZZ1JGd2dHenZUWUJJRjZ1RV9SUFJGdWNrQnVQdWZtejBaWFRmSHdGQXBLNE5UdVdkYVcyM1dzNNIB2gFBVV95cUxOSmRQYTdEVjRleno4cDkxT0h4ZldkWTBxcmpWanRjdmxXNDEtY2FoUXM4RUlKSlI5VTBpRmlxdE1xSkQxbGZpZlRaYXZUN1J5QnhkMGN5WG0tOTU3M05IaFVrQ0VYMUg2MnBJNy1TNmR3MndVYnVybmE0WjBFQ3h) |
| Les Echos | Comment les gérants s'adaptent à la nouvelle incertitude autour de la Fed | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi0AFBVV95cUxQLXh4bUZSOG5TTWNpV24xcXZDLVhRZWZPY1ZxZlpCdi13cHN6ZTZsYlVLVkQ1TGJUaVhjZWRRYldjOFRzYXdha3RnY0FTQkJDTHZvTjFESDZMV3BCTndsSDNqWWp4WmRJOUhEWHhGWUY5bkZqakVTOThQR3FpQ1A2bTZSaVJUNVowbHliZ3hIc2ZoMmZNajVPdzU5QkwtMzJET1dIdHBFZTJQU2pza08yLTZOZnpoUFp3N21zcWNXVGRsc3N1Vy1pNDlZM05JVkQy?oc=5) |
| Zonebourse | Un nombre croissant de courtiers considèrent la décision de juillet de la Fed comme incertaine | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi5AFBVV95cUxOWnpQeUJRRHI1N29CeHJpVDJMMmwyd2JNRFhmZ05YU0JfazdySjdMOV94RURPWHJkVzdZMmhtQ2JXQ250T0lFaWM4R1AzdEMtLWRYMDlQTnc3ZW9McV92WHREQThodWpnbUZPSmpndE5jZG43NV9FNW4xdll1d1R3Ny1KSEw3RHN5N2RSZENRVjEwQUZ3aWVRQ3BzSFFiYnA3N05UaFZ1OWRNM3J0bWcyX1Bvc2pSa3h4NWgzLUYycU5DQ0tPNWU1YkRUQWE2b3JqMW9RNmREd3E5aTRZRy1iYzJYbDA?oc=5) |
| Capital.fr | Taux d’intérêt : risque d’explosion à la hausse ? «Les sources d’inflation sont désormais multifactorielles | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi5AFBVV95cUxQdkN1RHRYM05ub0VEcy1iaDFMNExTUm9iSkNfUGdjdnk5RV95QXFqaDVKRHJJQm5vSVBCMHNER2VrM1dfTUt5and3bGJiMExHb2xfMUFoYzBjSTE3amFOU1czaUdpZmpzemdGdll1SVNJUWNadGFQN2VlR2lHdW9pZkNKeUp2VTFJZ3BYanV2WGN3d3liVGs1RGZWLXk2R0tPYk14alBRVVRiUXVWQ2RwQlFPdzRnREdpZVV1ZUVtVXltZVgzUlBkMkxmeUx2SzVhd05uM21xWkxmd3NDaExWZ2duREM?oc=5) |
| Boursorama | Les investisseurs obligataires, incertains quant aux perspectives de la politique monétaire de la Fed, se prot | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiygJBVV95cUxOSlZfS1NCZy1nQ3FYNzNNRlJia1U3aHdnV2pPNW1FZmtPX1NlMGQ3WkE5b2NhY05TR2tldnZmc18yb3FHcmFrUXBERTFKcGpUSUFpSnI2dnREOVpCS2NYUndDZjVYLXhkUk5uZF9sRXo3Rmdub2tXeXl0aEEwdnRwSWVCam5WbmNKa2phYXJCWmRRYXdwcG9VLThCMTRkVnJZemViZEp5b3ZuVERZZVNWRzNpang5bnlkd3RKMC0xWFVRUnljdDZYb214c2hDeXFJVnFXTjBkVU1lQ1d0QzlDMVN5bDdGVTBENUxnNUZvNnJPWndfVVAwaHc4UVhoQ1l3aFpuNlFnWU5NY251ZzRNY1NrWThlVV9zZVdOUWFQQjQtSXJjX0Zia1lySGZ6VVU4R0s0cTlqNjNIakYxX1h5OHJqYWNjUFBnaGfSAc8CQVVfeXFMT0x) |
| Yahoo Finance France | La décision de la Fed cette semaine est "exceptionnellement incertaine" | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMirwFBVV95cUxPZjFHdmVyQS1JZzIxS0JEcDRwZExZS2JkR255eEN5b1JNU04xZDVKY0Rwd0t4b01QTDNTckpwenpOVWVFbVVocFY4QUtvUjRrS1RxOTE3OEdYN0tCV0YxZG16SWU5MDBqWGk1V05rRG90UnQwV2pJZG5raXdTSXB0cmM1TENOdUduUkZGVHVQZ2l2T1pkZFdmenk2amo2LWc5S0lpaTRlRUJyYUowZUdZ?oc=5) |
| Boursorama | ROI-La patience de la Fed risque de saper sa crédibilité : McGeever | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi2wFBVV95cUxPSkNxdUdmNXVoZy1lS0JqSW5xSnZzc0ZpMXpkczBiVHQzdXNzNmZfT2lxMjNXQ3Z4V0lKV2ZwX3F3d0tCXzRZd0FoRHRydWs5U1U4cUxwdXI1cVMweEVPbl9sQlFyaGt6cGl2QXVEeEpnNmcwdGt2dVBTRFhMNGpuZGJWel84ZC1nOWQyeThaeUY4UmVwZlYtS3dFbDZQRVZTUl93cmZKQlIzXzN2dmdBVjJodUxDd3BNaG9TTC1neWtKdVllOHdwOTNiTlF2M2lqZjBYbmgwWEhWajDSAeABQVVfeXFMTjNmd25IVDlzQ0xGbmlncjZvb2FMQkpZQl9JMmN3ejFWSFl1dGtCM283VFk0bWJmZVpNSy1hcE9TLWRPNXE5aUhVR3N4RXJZaEdKNzdYMmhuR0s1ZXJLSmVVR0t5N3BuSW1Ya2xCSk9RSTVDWF9XVUt) |
| Boursorama | Décision de la Fed : Warsh, guerre et pause | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiugFBVV95cUxNZElKRWhqWkhGc2FEWlB6LTNVNlNDSmhTcTkyNUxybTEyZmsyd2xmbGFfVklRX2ZkMkRVLWZBX0FfenpXZS1EeUtTVUhSYm8wWEJfUlBwVmVQNVRtNlNmNEN4WVRKZlZUZ05PMy1fU1h1dVltOXU3VUVxOHNDOEJRbWxjNWNtY3pkT3lBaFNqV2xnN1JXWDdUdkNnUHYtdWQwSUI2OTRQLTJWM01wS2h1V05UejFtd3k4WEHSAb8BQVVfeXFMTlJRSEFTWWNIZ0FBendsaFlEMmxVV3A2OVdiaDFEdHozNUszM1pPbjNEbGUyQVBWSm1xRnYwSVJXMTIxNC1YN1JCT0lxdl9pRG9GRHlucG9qRGFnd1RLRV9fVG5sNVY4cXQteEpDTnk2MFlZM2ZSRHlsWGJNT2poTGFRd3J4RVZ5eUVtaEVESGluR3J2ZXBqdFl) |
| PATRIMOINE24 | Carmignac - Warsh, guerre et pause | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMihwFBVV95cUxQNGpuRFNuMmtOWWU1VGtmcGQzVXBPVTZvVHU1MUZIeFVuTXBwUEtxdWNUQmJJNnp2ZnhYaWFwVFNSS2NjekdfQURQTDNGS0phZDc2eWE2cmJsUUMwcDhZYkhEY2YzSVFvTXExRDBlbXBBZUJUME83QV9VeHZrVF8tYmlUa3MyVEk?oc=5) |
| Les Echos | Le marché n'attend pas de hausse de taux mardi mais n'écarte pas une « surprise » de la Fed | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi5wFBVV95cUxPdXVhZS1HdUpUYVJibDc1LVZwMkV3dnJPTFhtWDdTMXlLV0hPMHdOMTVLYVgxbnAzckdlMVhMNmlLOHVSOVI1a2N5cFBxTjFmZS1nX0xpNjM2ZWxYVlBQU05NNC1MQWx0UldlREdUUEI3U3d3bkc2ekI5RDEwbzNpeGhIbzJ4VWpSU0F0NU1YRWxtZGl3a1dscG5DSTRCMW0wbUpEbWp6RVNKcFVUMjkySFZOaXdESXY0NlN0dHR0YnZFNGxJZG9EbmdPUXZQeGkwR2RuZ1VIazljZURnOHdLdHo2TXVVUUU?oc=5) |
| Yahoo Finance France | Réunion du FOMC : la Fed devrait maintenir ses taux malgré la hausse du pétrole | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMimgFBVV95cUxQWXhyclBrZGYyTFNLcmJpdG95YmFVLUpXc1dhbko0Y2VXQVpVZXVIRURLbUxEZTk5T25mWUN4azFIcHZsTWY3VWw4NXFRMFVuLXZPUHZFN2R0SV9KZTY1MEV5dEpfTDVJTjV5LVEzaUhHUkY4aXRrZUZGQ0xNcks1ZXlpQ3dnd2ktaGctRm1ZRk9fRGxneVg0blFB?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-07-26/la-vieille-garde-s-inquiete-le-camp-des-faucons-s-est-etoffe-donald-trump-a*
