# COTATIONS DU MATIN EN EUROPE-Le yen s'effondre alors que la Banque du Japon maintient ses taux

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-07-31 07:14 UTC · Category: Business

## Executive Summary
Le yen subit une forte volatilité alors que la Banque du Japon maintient ses taux directeurs, suscitant des interrogations sur une possible intervention.

## Intelligence Brief
Le Nikkei enregistre une hausse de 4 % dans le sillage de Wall Street à la suite de l&amp;#039;annonce de la Banque du Japon de maintenir ses taux d&amp;#039;intérêt inchangés. Cette décision s&amp;#039;aligne sur la politique monétaire adoptée par la Réserve fédérale américaine.


Dans un contexte de mouvements erratiques, le yen a d&amp;#039;abord connu un effondrement avant de montrer des signes de remontée, provoquant des soupçons immédiats sur une intervention de Tokyo pour stabiliser sa devise. Les Echos rapportent une intervention de Tokyo, avec la complicité de Washington, visant à stopper la chute de la monnaie japonaise.


L&amp;#039;évolution des cotations en Europe et à Tokyo sera désormais scrutée pour déterminer la durabilité de cette remontée du yen et l&amp;#039;efficacité des mesures prises par les autorités japonaises. Les analystes surveilleront si d&amp;#039;autres interventions seront nécessaires pour endiguer une nouvelle dégringolade face au dollar.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Zonebourse Suisse | La " to-do list » de Bessent : acheter 5 à 10 milliards de dollars de yens japonais, selon une photo de Reuters | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi6AFBVV95cUxPQ0FQOUZiMUFfdno1WnVFcTlFZUl3UDVMYUd0TTVNU0M1a2ZSbE5DT0kyTmlrTktoVTJQbnlVU1JPNldWWFRydUo0TEloaFFNSGJuTVc4YjA5bXpPWXJPTWItMzQxWDZ0VjhRWlBpVWJwNUxzNkZOM3Z4ajBYUjFvTk10WWZpM0syWGhxb0RkTWNXdWxKN0wycUVHN1ZZcmJXUXlJU0Zsa0ZtbUJPNDdsZkFjTUVObVdWalVVdGhYT3N4ZENWeHVySHV0YUJIQlgwUHVSY3AyZ1NRcWFvYWl4RHotZzJFWS1H?oc=5) |
| Zonebourse | Le yen se raffermit dans le sillage d'une possible intervention de soutien | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi0AFBVV95cUxNTGRoOUtGV1hwXzVMaFRVSG5veTEwN2ZkTVFSc2JUd0ZlaGNJRVNjZFcxblZMR3Z6MzFYNnZVb2diampLQ0JMZkQtckd2NS1vNjA2aVA4YUN6aWZJbjZHVm9wZVU3bkhiUThWelRQMnBDVk1rRFZTQ2ZBdUFfbTBNYnRsR01wM3NlSlFmOGx1NExYRjNZVGRBakZvMEFlc3JtMW9EUXc2YTdQeXJhWGtQRnJHcUgtU1EzbVEyclRMUmthNEhfVmFtRnZHTUp3Z3Fu?oc=5) |
| Le Figaro | Le yen se raffermit dans le sillage d'une possible intervention de soutien | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiuAFBVV95cUxNRk9LSktXeDdEeExrQVBjckNVWWFWODVMb3IwVEtqVUMxNDVEa1pwUE96WDgxdEJXdlRmOUtETDVZUG9sZDNwNE54bnc4Y0pZNlBucnBscHIzckhEem5nZWtRWEhMczc1ZkxLdXB6QlN5ZzFoTS1zLTQ1NGhVWHZxM2t4M0NVTEI3clNYRVpVSXIzSTZMZW1ydHpJRzJrNkZ2MnRsUFRzLXhTSmN4clFucU9oMnhGZnFV?oc=5) |
| Zonebourse Suisse | Le dollar recule face au yen sous la menace d'une nouvelle intervention | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiywFBVV95cUxQRjE1SUt5cUpTRnJtcEw4MDd0bkhHOE4tQnZOaWN6YlE4MjJuRVVmeWI3eVJEWHlzSnhMT2toaEI0TGhUMHp0ZVpUakJFRjJxemh0OEQ2MVVUbHBERFdGTjlnaFJZMENDckZPcmVzUVNINTdXY1NnVm54dFd0dVB3a0xNSnhLdGZkbC03MHROVnFmNmpyNENuNU45bHFLWlg0VnNscmstOF9HSWlPODJEOWE2dTA1aFVjZG94MmVvaUFKd1dkeDZPc1hPaw?oc=5) |
| Boursorama | Une intervention monétaire conjointe, fait rare, envoie un message fort aux marchés | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi8AFBVV95cUxNMndCYUJXTWlBVjZIb0d0Z0hCNmZNOTJYanF4ZlR6X2VPTFZPeUFYemlsSDVCbTd2dmRzSU9aNlRrbS1aNmF1enFBaG1vXzZudWpjNWV2eEY2UTY3MWVUU3d1U3BVZk0xMUkwYUhad2gtZjBoSFVlNEtmUEFua29GTVNQZTRpRDVVM1IxQk96UHRZWExPd2FRY0drNXBaQzctNUlqWWpxZExRRXVueFpxRjBDNDZlVkZFbGhNOHM3ZzlRZW12VnR2NUZKRlBZdUZEQnk4UkpMNlJuUWhyR2ZvSjRMNGMwRHYzMmZhOXRMeUTSAfYBQVVfeXFMTml2cEhxczZPajdfTUs3UEZTa3JLQ0dRUnRKRWdKT3V0NVpGY0o1Q3F2R0hTWlp1dFltcmk4b1hoVVRsX3RhbmxFRm1YZlNhbFhNbmlhLXFpc1ZKUTdJMGNOVGR) |
| Le Figaro | « Le problème du yen, c’est aussi celui d’un Japon qui n’est plus compétitif » : l’impuissance de Tokyo à freiner la chute sans fin de sa monnaie | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMikAJBVV95cUxNcUpxRXQ2ME5ieUlhbFk1MjFKQ3pDOWJ5dWFVb0RlWnNLMnRXRmF5OUt0ekVnNXVlbjlSdmxKOEx5QUp6RWgtclhqU01iSUtBZ3N1bkw0TUlwcUtnNDJic0NBOVBvcFZZTm93dlJKSVRQWVJLNG5OUlJFcjlvdGRWR2JvVmVkUmljaVpvMmxNdUswb3hPbFRTamtIeUdzTkROTFppUE84ZnZhX3NxTzVWbkdfcEhmN1hWa3hCc0lSRnlLV3hVOXdobURmSXVBUkJMandjR09ON25IYnh0VjZRMjMyNjhRd0xMbmZZbGpRTkhWMHZPZlktNzJENWItSXlTYlh3NWlKWkJ0SjR5M2NOOQ?oc=5) |
| Boursorama | Le Trésor américain a informé les banques qu'il pourrait intervenir sur le marché du yen, selon une source | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMikAJBVV95cUxOcFdVM3NQLVMzZXVtZjdqV0RLZV9xTmpCQUdZdHpoTE9RM1paaDZxNHo3WENVckVFbzRrNnFlWC1udGt1MzliRTNjWVNSQ2JMeDdGMkRfcnV0VW5LcUZyOFFXV1ByLUJvY0ZnUk5fR0MzN2JGQ2pDVjFobnZwTVZjZTVtMFVFLTFCZlY4YkY2MXktYmRJajQzdmdLdnlUSGlybVI5UDI4aWxkVUlBdXhuTVBPTjNPbjhkWS0xdlgtTjBoME1yQXBya0V4Y2M0VTNCbGlYQmVCQWY2Nm5ZQ210RlRwN29lY19SX3ZlTXktNHFYaXBYdzA1aVRFLVl2RV9ZRnhKaUZERU1Rc0dYMnIzatIBlgJBVV95cUxQRDJ1UDFnZVNVd0IzQk93eXlyaW1EcnA0YkFVTXpIeHNUY2VQZERuck9xTFZwTWNiRUp6dUtOcW9zR2s) |
| Zonebourse Suisse | L'intervention japonaise propulse le volume d'échange du yen à un sommet de 10 ans jeudi, selon CME Group | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi7wFBVV95cUxOSndYamxlWDFZV0xrcUFQWWRpNTNJMi01LXphWlZxTHNnem9uUjlpaUlVNWYwRjdCNDFpYVBuOGhUUjNKNTdrR2ZrdnBrS1JkQlVSZjNELU5wY0FhNXhIVWJqWmFNWUFEbjRZOGxZb29HQVBrNW9iUXNEYVpmT21jeHh2XzBSS1JEMTZSc3JaamphQXZNcERuTXpTaUxpVUhYQ1g1QUQ5MzdXN3otUDBnQWtTaUJFX2tlOUhmbUdSYzBaeHRHRFZoQ1R5dDdTX2I4bGFXOTFqMUlSSDJRV2Fpem5ITHhBWHNGV1RkSktjaw?oc=5) |
| Fortuneo | Le yen en léger retrait après le maintien de ses taux par la Banque du Japon... | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMivwFBVV95cUxNUzdseUlWdzliX2J3RjRUdGxZWGlIaUxRTWNRMWFiMjEtc2otZzVQc0VZZ3pFNndBZ3laQ2c0YmF6TURMc2dqcEUwSU1sMXFTVm85djNCMHlSQl84YVJDUjd6UmpEMkNsZUszcm9TNmhaR3VJc0cxN0tkSEw5ZjhDWkhNeEw4NzFPN0dnSTNXNWIxYXNReXBNOGV6WTJOZXA5ZWhrTk5fUVZBbTdKM0RaSTFPM2hhdjhyMVA2alhQNNIBxAFBVV95cUxPempzT0M1X3dwRUJiNkUwY2N5QmItbHFmZlc0NzZJN2w5X09peDZvWC1mUjUzZzE4YXNDeE42M0xxRU85cE1BSmxEWk1nV0MxaGZnaVZlclY0dDFZcmx2MHhER0p1TnZEanBQOVAxVnZocXN5Qng5LUhvXzVYVF9jVWo5UG5XYWc2YVFTbFFiR2toVmI) |
| Zonebourse | Le yen en léger retrait après le maintien de ses taux par la Banque du Japon | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi0wFBVV95cUxPMEJqSkdac0dXVHUwU3l0TXNGRG1YTFdUQUtmRTZoQ0JIdnlmMVVlTWowRlRZYWxzVGl6QlVxUktla1JSUmF0UTBhcWtrRkVOQUFYZzVETENTaFZyNzdDV0t4NDRnNlAwQXBJcmVfbWtmUmM4MlRaQlZXcHNtMUVHaHJzdEpoRDFZVUtZTXhVcHBYaXJGV2RHOXZjREo0UDU1ZWY5RTZHSS1OOURFNjJtZHNGZDdacTF5bGlMdXNMTE1sdkI3WjYzajRhQTRjMUFDdk9z?oc=5) |
| Boursorama | L'intervention japonaise a propulsé le volume des échanges sur le yen jeudi à son plus haut niveau depuis dix | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMitAJBVV95cUxOQXdWZ0RtbXBqUnNzWjYzeTJTNUxsT3JSUXlPam5LMFBOQ2RtUDJnc0ZCcS1nTWdoWnZWcm1iaGJnUVppUk1Gc2R3cjJIMU9jN1p4WmV3N2N1dkJfeU9taUFuTUU0YjdVVFE5MWVBMzNsV2R6VFVvZjJVT3NLaVh1cnBiNk5oRzZSSG4wMzE1amxDNVFwV2RqZjB5YU5aNU5MNEh6eUhtTkJJX1RXUHpYUjBCbExfbTlZTDRaX0RJT09JSVI1T0lqX1VPR3dzeVFkV3Y3VXBaUVphamNfdWUwelQ0Q2NEcDVvM2YzbzNmbW9rblBrdDFaQ2FlSWx6am81WVMzTWtqQUlLa1RGaVR4UGJmWEhTV1V6LTFycjFpSjVtdl85djd0cXQ0RVp2U1dDNHRUcdIBugJBVV95cUxPd2VlRDAtYzlSRnZ3a09jUEJwTThCRFV) |
| Zonebourse Suisse | Le principal responsable japonais des changes prône une coordination étroite avec la BOJ | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi4gFBVV95cUxPeUpqU2Q4YzAwZ3hKdTB2RGdlREV3dWMzUXVkeE1tVUJiYkFLclN4eVZqSWRvMkpzY0wyNjdlekxERUpNaWEwUFBmQVNSNEN6Qmc4U0I2Sl9NdlJVaFNMN3FCanlIaUs0RHRsM1didHdPUTQ3R3hRTDFRX2tCY3d1S0hzcEtXXzBIb1pFMkVOX2w1M0ZrMjVnWi05RVgzamxlTEVUbVJsWllYanBCaEtOdHJvSjh5Q1lwRm83UnVIVjFick1CT3NQZEw4Ni1UQXpjYlpEYkdhQWJ2bnF4YUdyeUlR?oc=5) |
| Boursorama | Le yen bondit brusquement, le marché vigilant face à une eventuelle intervention de Tokyo | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi-gFBVV95cUxPbnFFMkJSQ3doY09xOVpqa2JQcXNhUEc1SThYUVYtVWl6YzlBRUJCbDNCX3pyeTBvQmpNaGdTMlZTdDFaQkh5cmJGRU8zbWRfc0FJclBvR3ZzcVQyRk1kbkxqMzdrVFZnRzVMUGdoYWFEeThLVWZSdkxydVp1RU1zUFZqWDM2Y1dnOEphZm9UUk9sVVZua2FQdlpZS0FPWkN3b0lval9neVloMDdCWURWRFNqWUtKb3J5VVRzb3hnNTk4UzZUbVR3TXZSeXQwVklkQ0kxbmlaUTNRdjM1SjR6M1lVa25FVUhiTzBvLVRtc2dQZEM2cGlkNV9B0gH_AUFVX3lxTE1zbVZHNVBzM29sLVBJU19XczNqblQxTjF2MXFlSS15NTZkdDBKcFhwNV83OWI2dms0N3ZkM1RDajVDVVZFQWJ6djFKeTdDZ1RYUGVzb0dKRGs) |
| Zonebourse | CHANGES-Le yen bondit brusquement, le marché vigilant face à une eventuelle intervention de Tokyo | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi7gFBVV95cUxQU3BPMEtzZnMwNXI0bXhBcWZPSjZ3WG1DR3BFRWZrc3ItTkVVYXlPZVFxUjJCeUVDRmk5aDZ1Z2ZNRmtheUtHMl9NdGlvYW1hWGtoelM4X0xRMTNJMFJDcnpVdDFYd0p0aHRISGRYSlVFdks1b25reWE5bE5MWldWaVp6UTEzV0ZfZzhWU1d4YnUxWVAzMVlla0ZZOVZIMjdBYzY1OW5HTzFJSjVsd1I5dHgwb0hHVVViMGV2MktNRkc1Y2loNXc4c3kzYmhNc0NHSUdYeXYwbFVKanQxOE8yNWJZaGFyYzNLcmp3cDVn?oc=5) |
| Boursorama | Le yen s'effondre alors que la Banque du Japon maintient ses taux – et le KOSPI signe sa meilleure journée | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMijwJBVV95cUxOZlpqUVJETE5vdHBBaWNrWUpZRkptaDNFV191RzFEZXdKYk9sVEV4blc0N0VicHVIWTR3T0FVRzNKeGxwN0ZqSHhuSm5QRFBjOFpQRkc2R0JUWXpkMkgzV3N4bDRkYzFGLURBdmJLb0x6bFBFQ0hRdFdKNEhzalU2ek5xRFNuTlYzRHFyZFBtaXp3aVFzLUd1X2V3ZlJTRW1TbzhvT3VhVkVBdjZiTzNGNHM3NWZGbUdNci0zM1U1T0h4WDlkQV9JbDZORTlHNGI0NVFIZEVDNzNKeE1MNEpNdDE5bTFyaWVVLWN5VjVmQXBGWnhrWVVrLW9sbDV0b2RYSXMxeHQwYmEtQmt6S2lr0gGUAkFVX3lxTE40NGJzeUhIdEZpOExmcnNWcWlrTWNBcXBORThBTHp0b2xxWU16cjU3ZEc1OUZpNDJPS1cyMFNxNG15aXZ) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-07-31/cotations-du-matin-en-europe-le-yen-s-effondre-alors-que-la-banque-du-japon*
