# En chute de 40% par rapport à ses sommets de novembre, Palantir livre une performance «d'un autre monde», dixit son DG, l'action reprend 27% à Wall Street

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-08-04 20:14 UTC · Category: Business

## Executive Summary
Portée par une forte croissance et l'essor de ses logiciels d'IA, l'action Palantir s'envole de 27% à Wall Street.

## Intelligence Brief
Le 4 août 2026, la couverture médiatique initiale menée notamment par BFM Bourse, Zonebourse et Le Figaro rapporte que Palantir enregistre une performance qualifiée de &amp;quot;hors de ce monde&amp;quot; et &amp;quot;d&amp;#039;un autre monde&amp;quot; par son directeur général. Cette progression intervient après une chute de 40% par rapport aux sommets atteints en novembre.


Les publications suivantes, émanant d&amp;#039;Investing.com France et de boursedirect.fr, précisent que cette envolée boursière s&amp;#039;accompagne d&amp;#039;un relèvement de l&amp;#039;objectif de cours à 220 dollars par UBS, ainsi que d&amp;#039;une révision à la hausse des prévisions de l&amp;#039;entreprise portée par l&amp;#039;essor de ses logiciels d&amp;#039;intelligence artificielle. En parallèle, Le Figaro relève des déclarations du patron de Palantir visant OpenAI et Anthropic avec la formule &amp;quot;Ils cherchent à nous rendre accros&amp;quot;.


Actuellement, l&amp;#039;action reprend 27% à Wall Street malgré la baisse précédente observée en novembre.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Zonebourse | Palantir fait sauter la banque et rallie les fidèles | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiswFBVV95cUxQSExLT3lxQlg5ZVdHdHp6SzQyX3p5bnZ3ZlV6MDhYQjluMnpNeGFBOFBmSlBrWGtuZTF0ZVhLZkdiZ0YyTUFXVWVJV2o2UjV0R3d6Z05jQjhlRDJKTFNVeXdPVW9LdXZtS0lTSkNEVERsQ3liR2I1bnBidTRkbVpyZjhPM1lGOW1ZQk0tbWVEX2d0NHcwNW5wVXZsQnRXU2RhTC1YZFdoT3FWVlZ5dnVJeDZEMA?oc=5) |
| Investing.com France | Palantir explose de +29% : Attention aux prises de bénéfices, voici 8 autres options | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi0gFBVV95cUxOOWRGNmd3UDVteEZZeDN0aFlDZk5PWUdIRjZxWnF1MXJTMmVBMkhlZjV4Ymg3N2Zrejc2SXM0ZHk3YlNWaU9Ta2JTWXpOZ3BpeWhURkJxQll1U0F2eHlhaUhMNjN0dzJCOXdBWC1LV184ZnRqNEVmLVBVUkdHbVd3YU9qUXNCSVVTa29kNW5VdHVFYkZPZHYxZ3Y5WEp4cGdOMmowYzVxVTNWUU9EOGFNZTB4U2VmSkxPY0xMVTE3RDlCVjlrVFJEekZlbG9ENzVzaFE?oc=5) |
| Boursorama | Palantir s'envole de 25% : des résultats "hors de ce monde" | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMizAFBVV95cUxNMjhRaEE4ejRZVGsxbVZxVE5LbDJtODlSZmxscXU2V25kNkUwOG1kS09WcEsxbVFpWjJVR215S1p4ZHFoMnNIM2k0REZjM09kMFVIbW1JRWxfcVJGbnl1UG9ndUdSU2pvU0w3WUJkalZTcjNwWThlRndiTUpQTUFad0dHV1BRNjZpU2ExUUZReEt5d2ZSUkxGeWE3R18zM1E0YUt3MWVJbHJQUzFwWUwzZ2FGNUZ2N25WcG9GVFZ4U25FZnNyOEpwQmFtdGjSAdIBQVVfeXFMTzVTVTBFMm93YTlzYW9CdW5yZHJ2TE9nd2lCaTJiblN1QWxBQi16RWdvdUQ2NmR0OTBwWWRzanJ2LXBTa2RVaVZvT3Z2Q2M5dngzOXpwb1VWcE9JNThzclJxczl5ZHJEMUtvNXdfaGhqc21oUTY1N19BbktHZUV2dk81UjAyek9) |
| Zonebourse | Bourse : +29,5% pour Palantir, 7,6% pour SpaceX et une pluie de résultats | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMixwFBVV95cUxQdU9SZ25qQ09ORHhTdEpFYUxWMFVIajlCOERVMHB5dC1yOHc2Q04wS0RTLUw0eWstaTZzbkp2c2toMEYyNUp2Q241Nk4yNlRFZ3Vxc2Nzd1N5cWh2ZDE0b05yQ1NPMzlOMjFvM2c0YmlGcl9uWlpiMlpKd1hEREZLOFNoRlVRR3BjeVpteGJUeUdabnVJTmpfd1JsVWlHbG5tVU8zME4xcGxhZy1HamVxOV9VczdIcXYtYUY5bk1teHVmOGRsbGxJ?oc=5) |
| Boursorama | Palantir bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte dem | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgJBVV95cUxPZUhGY1ltNEI5T3JvTUUyd3ZrUEpZZ3NxMVlJX3Q0T2xlcUNGTEM3MWUza0NJOEtmWk1KUWhpQmszem1YY0lRcmlLWXNaWFRybmVnVy1SbkZCWlE5dTZxbGZhbnNGNXZwWEdGcEJsdUY0dnVQWFJFMWg1c21SWWdYWWtVNTUxUS13RFpCSVctZWZhaVpJVlFKWURocXV0REx2bFdzWFl5RVBRZm81eXRVZG5GWDRiR2tILVVvdDFVbEVoNDZlVVBhVTA4bll3QU56WjNaNWlsSEVDU1RJU056TG1iV0h6alR6RGJMZWVzOTZlNWt1OVFoUlBzS3M3eWx2ZlNpdDg0RkM3VzhKU1pJNEFhZG5TWkRFUWVqTXZZTlpDeFpqVWk2U2ZPLWhWMmt1S25CcWtYWHJXemdVYjVFV3V30gHHAkFVX3lxTE1YOS1TMkN5R2R) |
| Investing.com France | Piper Sandler maintient sa recommandation sur Palantir grâce à la croissance commerciale | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi4AFBVV95cUxOdV9INFZPSVRlOEpkd1c2aTlqTThpY3k0aFh1d2lTTkw2akJHc0FvUThYeWxRWk9IeHhsM2tuMVJ1bFEzMGs0TkV5bmg0UERaYmhsVDU0OXQyV0RiMmUyMjBRdnVsWUxZdzVYdGJEcEZlMzItWWhhMjBBQVdDZkVtZXJnZmQ3RTdrTkZXVVZyOW4tZU9tWWJDOGE3MXpyOW9kR2Y0U0xyckhUOVNTekdZX3MyNXRPamRGcDRmVU1YZWFkRENiLUxCUm51aTFrLUhvaEJQdk84ZFQ0a2QzMWdVQg?oc=5) |
| Investing.com France | Mouvements des actions après la clôture : PLTR, SNAP, ON, ICHR, WGS, WHR | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMixwFBVV95cUxOSnI2bGpFblEwbTQ2TnRCU3dPbmw2bVBKR3pWbm1pSjQtS3M1OW84SUpuV1F3bmtaeTU5TmZlQjB6N3Z6Z2g0MVN5ZXJVLVpTbEJWcERtdkxYOURWQlFaRFpBZ1ZxNzVLamNIeDBtaW51N3VxTHVpOUFLblFSb3l6dUd5Q1NxWkRVRjJzVDhvSTB4dlVDb1lFVGc2NDRHZXdYb3Y0Y3RwRkJBWi1uRGhvcnduQ0o4WS14SDR3MElES1RqR2NrMEYw?oc=5) |
| Zonebourse | Palantir s'envole de 25% : des résultats "hors de ce monde" | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMitgFBVV95cUxNWWM4aGpiZndNcXoza2RzaHRjZXphMWtGbjZzVE5OTC1saGwxYzlvQ0RDTjdsNFRWWGRzMzBYamlMM2FKYmNuVklFTFRUanh6UUNnOTRWVTFPZWNKZDhtWmFETm1tRlNVSW1kcjBpMnRKdDdRTFV0ZEVtdDJXcnZlNHhWdDBiYzZfaGV6bFBEZndiRzBLR3ZrY2RZVlZBeC1CaXB6ZHFlN0ZWaUFpT1FPWVVZelFiUQ?oc=5) |
| Investing.com France | UBS relève l’objectif de cours de Palantir à 220$ sur une forte croissance | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiywFBVV95cUxOOGt1ZUIzZE9Cem1aRHNxakZoYkpnR0VuVWFBMmh6YWxOWVZhWnlzeWcyX1I5WWl3X1c1NXNRaVVERl80cDlkUk1Pd040ZVlpeWVNWUdUQ19nMWlEWGhkdkczbTh4RW94Ti1nLURqM1pRLUVXUi1PX3cteUl5YXpTWk1sYUstc1lzLVpSb002R3FrQXBZS2ViYVJVN1FaVFRXTEsteDAzWWVYSDhtYTBrZGwwazZhYlhxUzd3Vk1NUFNIQ3k0MEd6ZnBiYw?oc=5) |
| boursedirect.fr | Palantir relève encore ses prévisions grâce à l'essor de ses logiciels d'IA | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiqwJBVV95cUxQOTA2Q2hMQU1DRkZsdDU0czV0aHBlaVdRMGRFdHRCQ0JfdmxINVJ2M0JiLWtMX3VUUFdxU2dCaWgyY3J2b19Ma0RFRlF6RzdURExzaVNhOTdxZHZENjkwaGJBbVUxV2RXOHF4TjBKUGJ3QkNoWk0xRTBzcjJyaktCM01LcnU0VkFxMk8tbjJBalhVb0g4OWtiWGQteGZNQkl6c3QzLXN6R29kaVZyNnVqbDdwQmJ1NUdnU3o2SkFWZmE4eFVRUDVuVHhzSnVsM0RCOGJGTmJxUXNiNEU0enFnLTJ0eWVtbjlVZHhzU0toOVc4ckRISUJYWHozYk93MVJpUDNzbVE5UU9mNXk0QUtBb3kzRFBySXRUMXI1bGc3bmZjSWdwcWZiZ1NJOA?oc=5) |
| Le Figaro | « Ils cherchent à nous rendre accros » : le patron de Palantir règle ses comptes avec OpenAI et Anthropic | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi5AFBVV95cUxPbzEzUWY3cVREalZkMGxyR3B1bHpHOUVMa2JyR2VNdWw1dTRsREhCQWFUdGFEWmc0ekRPVDNnYWtTRVNlamVDcTF6UDNJQTlXNDBEekdwRmczd1R5a2RMdGxHc0ktMTVXaXk1QVZDb0VJa2FDZEQtLTVQN29fakJqVUV2Y0lrbHZRcXRWTkowQlhEZnJuUVVHSHVzUmNEQUlwWnRILVZEcF9RcFRqN1RnaXE2VXVFaWRGdEw3TlZCeGhTZHpwd1dMRXQxaFpFYVdTVEItYU5Odm1VcEM0WHNGNUQ4em8?oc=5) |
| BFM Bourse | En chute de 40% par rapport à ses sommets de novembre, Palantir livre une performance «d'un autre monde», dixit son DG, l'action reprend 27% à Wall Street | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgJBVV95cUxNUjJPbEg0elpLZFVqeHp3SVluQi02eU5OU3E2S3hRb3NOUFhpcGZ4T295a2t1V0xJZ1pzX3YyaGR3cW9DV1MyQUlGZHVVeHRpODltdzJyQjFQRW1lcFY1WVdHUFQ2WXlWWUVPakRvdWRtTkQ0bzJkWGpiWkcyaHpLNW5UOGx0MVIyTnZEUkdaZmtxLThXRm1NLW94U1NoRG1Icm1TZXRfaGdYbnZMTEhpbDBPZWRsT09HMEV0cERZUUJtYXR6WTB6elRiQXY0aVlwMnlWZEZZRF8xY25PamlzdE5PRkJicUQ4S0pZVnRTRFJEY1VHeDdNVGJ3ZDNEcUk2VVlkTmVndEg3a0RqTFRWeERuR0NCQUNoQ1l5cndNUHRxYmJ2YUo0eGp3RjMzMDhXMmxWNXpzNVZzNEY4T3FPQlF3?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-08-04/en-chute-de-40-par-rapport-a-ses-sommets-de-novembre-palantir-livre-une*
