# La maison mère de Truth Social, le réseau de Donald Trump, affiche 240 millions de dollars de pertes au deuxième trimestre

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-08-11 02:14 UTC · Category: Business

## Executive Summary
La maison mère de Truth Social enregistre des pertes financières massives tandis que ses avoirs en bitcoin diminuent.

## Intelligence Brief
Un montant de 240 millions de dollars de pertes a été affiché par la maison mère de Truth Social pour le deuxième trimestre, selon les données publiées par lemonde.fr. Simultanément, la couverture médiatique rapporte que Trump Media réduit ses accords cryptographiques sous la direction intérimaire de McGurn, notamment en renonçant à un accord de trésorerie Cronos évalué à 6,42 milliards de dollars avec Crypto.com.


Les pertes liées aux cryptomonnaies atteignent 361 millions de dollars, entraînant une diminution des avoirs en bitcoin de l&amp;#039;entreprise. Les articles diffusés par Yahoo Finance France, CoinDesk et Yellow.com soulignent que ces ajustements stratégiques interviennent alors que Crypto.com annule de son côté son plan d&amp;#039;actions DAT, sur fond de chute de 70 % du jeton CRO et de départs de cadres dirigeants.


Les détails exacts concernant la future orientation financière de Trump Media et l&amp;#039;impact à long terme de ces désengagements sur la structure de l&amp;#039;entreprise ne sont pas précisés dans les sources actuelles.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Boursier.com | Trump Media plombé par les cryptos | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMimwFBVV95cUxNTm9zSnpQNGpSbWJOUG9mLWNDcGl1TG5Wd0hmd190b1o4dUhYZ1FMNzJSSHpVYmhuREh6YzBTUmRvMVk5YkFjU2JTOGJXYVRXTlJqa1hteG1IVTlpamVPRzB6NWlmaGRabXVaakRSRFVEdTlXN2ZxTGY4ZVFTWWtYTk12cnV4U3pnajBWYnJDNURPYlp0MmZBVHFQNA?oc=5) |
| Boursorama | La maison mère du réseau de Trump enregistre près de 240 millions de dollars de perte au 2T | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi_gFBVV95cUxPaGpPSXAteVJCVmNXZUpxaXIyUWRDYlZUZlBYZlg2MDZkdG5WUnhka2pSa1JBcjYyYVdubWVyc2l6YWxRUUxxc0xmM1pEd1hhbmkyQkNfOS02NGNZVU4xbUF4TTF2TjV1ZG0wSXhQelRVYjlaaS0xYnlwWUdnT0dJRnktZTZiN3g4NTNqR01GQWgxdGx1M0w0Rkx5RjlfNHZWUXpPY3pPZ0c1bnFwVVotWjYxYWRYWldPSUVSckZWcjdqVjJFRnI5T3YzY0hsR2Z6aGRNYnJ0eWV1UEJleVFqVFVsOHlyQTVzWmtnanBHV0R5YmFDQ3VnMmV4U19Wd9IBgwJBVV95cUxQckEzcl8zT256azNDQnFVbUZDd3hlcDBzTGVPc3BweWlENVlCY1hYWjBxZ2dIVUJPcXFOaWhQV2M5VXdwRmpMNllOTzE4aTFCcllPcGE) |
| Zonebourse Suisse | Trump Media : la perte trimestrielle se creuse à 238 millions de dollars contre 20 millions un an plus tôt | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi7wFBVV95cUxPMG5WbHNuRnk1a2hoU056T2lJOGFLd0U5enNwRnp5ZHRfMHR4bk1iZUxOUktVc25HS1RGSGZyRXhWd196TE1yWTFEbEZ4UzlacHpNMTJCX2tXemtqTkd3MFZvT21DM096dE5ITkZEdFlYTDNlVVNHZjFUTnc0ZjBpaUxKYWlTbkotOUp5UGdNUmVCMVRCcF9TZWxGY2dSTmg2OWo2VzhON0hNTEFzbDhCRTlEbVNKU2ZfYzljTFZXdERWWHAyMmNnLUR1a3lEZ0pBR0gzLW52LTNRcWVULXhjYk1pLVpKNXRxMVdRaEw1VQ?oc=5) |
| BFM | Avec 630 millions de pertes depuis janvier, la maison mère du réseau Truth Social est aux abois, mais la société compte se renflouer en vendant les posts de Donald Trump aux marchés et grâce au nucléaire | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi4wJBVV95cUxNQlZIMFI3Vm43WnFMcU51YXdDQlpxRVhwZzhPZ3Q4RERKSHhiM0JfLVo3SnhMWTlzdlUzMHZickFMWjZnZThTbkNoVmNRamgyQ2dSSXUxcVB4dE5PNHFTR1ZNa0ZqcDZJdEp3alQ3WDAzVTVyUzhtRWpIVjlxQ0czbVdPU2M1ZmhkNkxYNVVXdXNneWZ0SFdURE5DMWN0Z2REem0wSXJmVmVIc2RPc1BoNS1SaFdvdEhkcTdkQXV1YzE4bHlYVGNfUVZzaGVDZ3p1eGZ6dXZjOVlvbXZzMlU0UlZ3dWV6NGhCSEczcmo2VVRVUVBScjZhY2V1NWxEbnE1WVJHaTRoNXg1MkQ1RHFhb0NtU0N5WTlZNlBFLXNJdU5iSUhBb1hpQmxjQ3poVlpEOUVwWFhqRmdwMk1kOS1ibkd0M2UtZlluM1c4M0JpR3Z2ZDRXS0Z) |
| Boursorama | Trump poursuivi en justice pour un service proposant un accès anticipé payant aux publications de Truth Social | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMilwJBVV95cUxONHJJd3duR0NNNEZ0cnZ2Tmx0dlhLanBVN1lqVmt1WTZfZlF0a2M1UGF3eGJ2Rk5talVLZnhtQ3M2eVNYWnVQei0yWkdrOElnWWRVLXZKNDlDaXByWW5WaS14ZGJ6andaU1BjcHlncnZGTVRWUjB1aEFzNDFKRFF3WF80dW9RQWhjX1ZGRC02cUs4YUlmVVJMZzFIcnBFOU9QLWVYUGU2OVBIME1Mek1pU0Z0TVFLOUtaTktRbVBfMi1QVUNDdUNERW9Kc3ZoNDhpTm84NFZJNHZhNWJZYWJmNTJqZndXVE1GLWJOQkUtRXBTN01GUFoyMGp5NHREczVaMmRCQl9NWk5Rb3B2ZDdVZ0QweDBjemPSAZwCQVVfeXFMT2tya3FqTHU2clBmTDRCWmJtZ3Vkc3oyOGoydHlPSGcxSWg2RlZXYWV3X0h2b1h5MGFoYVh) |
| 20 Minutes | Ce que l’on sait de la plainte déposée contre le service Truth API de Trump | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi4gFBVV95cUxPV1Jrc1pnVFY4VHFDU0FBanNERWdiNDFod1I0X0l5OTVTT0Q1Tl9Cb2FjS3FDdFh6RWxQOHJiaWJYa2padkYxLTIwRWRVSTh0MGtsQnJHaFNBOVZRaHNUeVZWdFdRbmFfa3N2dFB3ZldwOWZRUXRTVWxPSHVuUC1aV1pucFlneDktVkJ2bGpWeDdINUdJTGlBcnBtRElhcDBoU2NtR0N4ZTl3VFVqRFptZ0czejNEdDNpd09GdG5ORktMMnYydkI3a1Q3S1Nxcm1VaWcyUjl6TFZhbkNFWjhYZHFR?oc=5) |
| Ouest-France | Donald Trump poursuivi en justice pour avoir vendu un accès prioritaire à ses publications sur Truth Social | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiqgJBVV95cUxOa0ROeGIyLWFPdEpLaEhDLVg3SmV6NWdZQVVibC1VejZnbzdfMVhUVFgwQU9TRDllR1BMdUM2RGt4MXQtUmU0TmVYcHBRRlRTTG1BZ2hoV0Y5OFpVNHhCVHRkUnNDTUplRV9fUnJ0ZlVuaGxrSXR5VkNyN3NMTURTeDJWcWtQT3lsdzFUWC1aNV9kUUZINDNxX3A5bG5pcFROemN5dDRBb243QTYxRWdUUVYzSmZmNzhXOGxLNm9JS1ZnWDJkbU0zdUlSX2dST2lIUi1yUzdaLXBfVzFtckswdm13cVBxNlpzaXB2d1Bndm5PR29sTXRXdW94TDRKeXAyaTlaZmF2aVVlLTdDdXktdUIybTMzbmxzSGp5WGI3QzdybkZjdUxDYVBB?oc=5) |
| Yahoo Finance France | Trump a déjà gagné plus d’un million de dollars en vendant l’accès à ses posts sur Truth | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMinAFBVV95cUxQVFFYUWpJd21EeXAzS0JOaXUwdWE3OVVfd3hEMmIyVjlrbnJvWE1DNnh1V093eHh4eHdHaEtVSTh1d1BLSktQVHlUQnVFWGVYbU1PNVdQcXlhdEc0dk42Mkh5ak9jbm9YVFU3ZXM1T19GTnFTYzJyZ2xJc3RkYjBUS0MyZTVrR3FNanRNOHVQUUpfZk1BZmpBYmcwOWY?oc=5) |
| lerevenu.com | Trump Media perd 238 millions de dollars pour seulement 1,7 million de revenus | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMirAFBVV95cUxPdHQ0R1lVSGo4RG1MVVgtUFFLR0Q2dHdPSkNOVnVxdjdsRnpBS19EancxZ2hFRk1TdkZBd1BjekxwNXlCc2ctaVV3bEFyaklfSDJrVjNlbGtiM2pkQ3JUWDJPUHI0NTYyU3B2Xy03ajBuaXpQNVRiSzdxejNPR2FHc3lDR3FfQ1Y2YUdKUXNRd1FqRmNCT1ZhUWpvYVIzcEZWVmRDUHhmYjZ4UUlF?oc=5) |
| Investing.com France | Pourquoi l’action Trump Media & Technology chute-t-elle aujourd’hui ? | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgFBVV95cUxPdDhGQ2k5dTZmeGhTZ1VGZEl4SnpkOTJpWVZvNURkbG1xcFUyLXZONHgyZjVQZXdoaXlJSjE0ZjUtdHFjWGhMOUtGUUpUR0VDXzhVeEFwNkREcVB1c0o2X3QtcHgtMmxEY19oMVllRGhVN3FDR0x1MVg0VlM3aGpzYmd0bWJvTFJ4Z0wzVEt1dlRGcktOTmZHcTRuYnU3b3RnMzBTNXQzNzEzdDlSMlBsZEgzUXdCbUlCd2F6VEthdVlhZw?oc=5) |
| The Currency analytics | Crypto.com annule le plan d'actions DAT alors que le CRO chute de 70 % et que des cadres partent | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi6AFBVV95cUxNQVEza0JvWk8tNGpSRjIyUXhqMnFKT1ZWSTZZYzJZakxaM2trYklocTVFcmtCZHpNR1JOOTB0Ujdkd2lvNmgxc1Q3ZWxDWG5qMGtVdFFhVHdUVm0tMTMzem4wS0p2eG12cmlEWUZTeFltblktenowT2V3OWxURlJfd0hGM0JMSThWR2Y3QlltX3BJZ0tmRFF6REthSmRoMUVhaXRjanlsS0lzSHNIdHNWNExQY1JtSG5iX1VLclVPR3BNTlkxemVCYU9heGduSXBfVkNaYW81cmpTVzd6enowNDBiMzhLVFNM?oc=5) |
| Yellow.com | Trump Media renonce à l’accord de trésorerie Cronos à 6,42 milliards de dollars avec Crypto.com | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi2wFBVV95cUxNd3NDV3NHOVE1R2hRMGxYRWJMaHBtQkhQYXd4d29NMDZwdTROdXNUZGFoYmNTY29RdXZMYmlRUWtXTk9oNzFQc1pnbDF1anFaT0Iwa0VXU1ZkQ0Z4NzRDNzAtVkU0d0hTUGFWRmZ4NkR4OE1HTThzVmFMUnptelhsbDR2RGpVZlB3QnNITHpaSVJBWlJtM3VBYjgzcUJ1V1pfaExMejNzaHFUUHpzSFNVSzhheXQtN0FFaFIwSllYcXZYSm9idkFjYlUyTk9EU1hZd0tZVE1hbDhzak0?oc=5) |
| Yahoo Finance France | Trump Media réduit ses accords crypto sous la direction intérimaire de McGurn | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMimAFBVV95cUxNclBlM2FpMEIydS1sTTB4WWhoaHlvVFV6QXFtRy1kdXotY2c2TnAzUW94R2RFMUZ1eS1SMjdldGtEQlVlR0N1OXBhdm1EZ25SNWYtRXZzdTJlbFYtX0YybFJRVm53WUl2MTBMN19wRU9UZlVHWEoyaGMzeWJhN09iWUpDWVJYTXhhbVFSM1VtTzBRbTk0QUo3NQ?oc=5) |
| CoinDesk | Les avoirs en bitcoin de Trump Media diminuent alors que les pertes en crypto atteignent 361 millions de dollars | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMivgFBVV95cUxPLTFrNGZRcEswTkNmano3NjN5LTBvOWpibmlXX0JEcWx4WktrTGROUC1qRm42ZlJtSTNvY0FrOU9FYTNUTVhkeURySUY5UzR2aXRCb2JTTUFaSlQwS0MtRkpmM1phQTlwWFVaWWwwSm8zOXJHZXVMeEZpenc4Y2lnc0FkTDdLV0lwc1ZtSHR5ZkNqdHZvUVdMZGdyMjI0UWtmSjhpZElESk5WUzI0eTlrQXFUQ09YcXdIYnlMSGN3?oc=5) |
| lemonde.fr | La maison mère de Truth Social, le réseau de Donald Trump, affiche 240 millions de dollars de pertes au deuxième trimestre | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMimAJBVV95cUxPaENPdDU0YklUMWt1cDN6WFFsU2NqU2diWDhSaENuT1ZFY21UUGRnVTRtSllncTFUR2lBWmNEZlFtRkt6NEI0dE84N05VeUJyOEY5Skh6U3BDNWZyUDF1NHVqSDlvVkFFMzJleDNyd0IxdUxOc2diTUtGYmZmWkFEWndNdDFqM3p3d0U1dFBwSnB5VzhHcl9DYjE2Rm9OeEZfS1IzdjIxQnJaLVBvYVgtTUp3RC1fR3M3V1g4NkdPbUhJV2x1aVJ2WGhDSWFnY3ZMck1iT2pVZ3VJZnc4MmRVRndVWUtLUzJTa0lxS1pBRFFYMVZydGQybTQ0ZEJSck5falBKdGpNYmRWdU5DdHN0LUltdW9XUS1W?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-08-11/la-maison-mere-de-truth-social-le-reseau-de-donald-trump-affiche-240-millions*
