# Pernod Ricard subit durement la faiblesse de la consommation de spiritueux aux États-Unis

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-08-27 07:14 UTC · Category: Business

## Executive Summary
La consommation de spiritueux en chute aux États‑Unis met à mal les résultats de Pernod Ricard, forçant le groupe à revoir sa stratégie et ses dividendes.

## Intelligence Brief
Le groupe français Pernod Ricard voit ses résultats menacés par une consommation de spiritueux en baisse aux États‑Unis, un facteur qui pèse directement sur les bénéfices attendus et sur la valeur pour les actionnaires. Dans la suite, Yahoo Finance France décrit une année de transition que Pernod Ricard a menée avec agilité, discipline et conviction stratégique, malgré des obstacles.


Les Echos rapportent qu’une fusion prévue a été avortée et que des droits de douane affectent le commerce, notamment avec la Chine et les États‑Unis. Boursorama indique que le chiffre d’affaires prévu pour 2027 reste stable, même si les marchés chinois et américain continuent de peser sur la performance globale.


Cette décision reflète la volonté du groupe de soutenir les investisseurs tout en tenant compte de la pression persistante sur les ventes américaines.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| LSA | Pernod Ricard a défendu sa rentabilité en 2025/2026 en dépit de ses difficultés aux États-Unis et en Chine | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMivwFBVV95cUxPQk0ycHh5REVod3B1dWJ2bUV5SXFMcUN3UFFDQVYyUi1oWVFvYy1CbUV1b19DWlNyN1BmN3NoTnd4YlZvbjNuRkRhLThHeGdDVzVQWm9fY3FFd0prSEk5UFg4N20zNGxGcS11NlYzc2tUcER4S2VDOXVmd0gwTUtWaXJXaEpaT183MDR3dkVfWmlWUllOVVZMWGt1UUJMTVFKNTVETXM2QW9MekxHM1g0TEF6QW93NXd5YzhuSTNUYw?oc=5) |
| BFM | PODCAST : Pernod Ricard clôt sans relief la saison de résultats sur le Cac – 27/08 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi5AFBVV95cUxPVHVRcjVONUNRQ3ZEZVN3QTFReVhLdVVzak9ORWRUMVVhbXNncG80RHRFVzl4aHpBNElKc1FjTlZiUzNEQlA2VGUybWp0T1FLUXI4c3ItdkppQl92Vk43NWF3V0RkcmVOcTk1ZTJ0aE5IU0IxeWZFXzVzTTZiX3FyY0p2QVNkRy1lckdoWnBPRWxYWEdvTmdZaUxhWUpvdHlEanVNRGhneFFJYjg0QXVPalNKaFQwQzdYSGl4X0ZmY2Zxdk1Mcjhhcl9ja0l1UFY2Z2I3bUNNbVQ5MDdEVXVId1U4eFc?oc=5) |
| Boursier.com | Pernod Ricard : décroche après une nouvelle déception | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMisgFBVV95cUxNMUVzRnVFOVdrTTM3UTJhVHJQRzAtcGdoY3lKNlNqM0RIMG5aUzVfNG5KMTBWODBtYl9mLTNsRmtCdFBlcEwyZXBnaldMOXRBSHV1elNUREhhUWJoT1NQQ0o4NTJJSUVYaFg4MFBVdmlfb2FNM3FsSnAzX2p6YjdpOUozbFplbE9La2pkZkVwQy1zcTJvc3o1Y2JPc1hyaDFieUZ1VkRGaDBxOEF2LTk1RGtn?oc=5) |
| Zonebourse Suisse | Pernod Ricard déçoit sur ses perspectives, les USA toujours à la peine | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiyAFBVV95cUxQQlVMSjVBeVVxZ0lRTXk1MWdzXy1BX0RQSDFwYU5kZWNNelgyclBGMTZuVDlrWF9UN1FERXBlTThJeFJEUHFOMHJZb2NfSUJ0T2V5T01OMlR5VTFvMmViNG1BWEFDaTlyRDlBd2l4SWpja1l2VGphd25zZzI3UFN6b3kyUGZHZlo4bXd4d2Q0Q3J0MTZkZGtxaUkyUEdHSHRsV1BMUkoxVGdfM3pCOFMwQk9HRTV6bUMxX3BJLUFKdUJLMWtlRFVJdQ?oc=5) |
| Boursorama | Pernod Ricard voit un CA stable en 2027, toujours plombé par la Chine et les USA | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi7gFBVV95cUxPZXNCYTVQbnhyUXIzc0d2cWFfNk1zbWJqcS03dFg0RlFDdElISXpnYXBEdmREczQtNVhiOTlrdHd5MEhVUnBHWHgxWU5KbUdoalJzN1R2WU9mZHlPSGM5TmE0czZZMDJsSmtEVmpRUS1YMHNGeFJFLWtoRW16UGlXRUFFSFNEcWVQbTFtaDhoTXJzTjlaemVFVk5HSDhEQ2Ruc3VQN2c4RjFvYTNNd3V6MGdSMk8ta1gtNldGa2hnal80S0JwQVBkc3lSaUJHRTN1cnd6cU5NT2NsWnBTNlpjcXV5OTg1b3lzUklNZUFR0gHzAUFVX3lxTFByVFU0WHJKNHBUS2xfck9ZRnl4S3J5NVhhS01QRU13UlRtUlRmTWhqUlQ1RjBmYU9GN3p0cWZ2TnNnMDRiX0F2cmxzVFFOdmFWX05YZWV5R1l1eUJ0cXBNenZDNld) |
| Zonebourse | Des bénéfices annuels en berne pour Pernod Ricard | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMirwFBVV95cUxQQmtOS3dDOFlnSEFZbmNmdWdfZ0hYam1hZEFNMGpRcDN3T210bVBoRElxSFVyeVcweG5GaHZDTF9TaVRRaW9mMXo3Ukt6a1BUbzNSTUZuSUItcEljX0NSbS03blhLSk1EVW1GY3hxdy1jejd6enp6eWNnZTRSSGh3SFBnc3BQNnc3Y2owV2pacjNPSTA2SlAweGFuQXBNXzJUZ1FrNDRQc1c0Sjc5Rk4w?oc=5) |
| Boursorama | Pernod Ricard: bénéfice annuel plombé par les marchés américain et chinois | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi5gFBVV95cUxQUUFIWFFiTlhheVFDZkMyM1RFT1lPVzZwQ3NmNDNKMzVtVU5pN1lrMmxPZGVzclhtT2paQ0FHS1VOZmRDMFFhRUw5eFpYdHBwbnVPYWZMNUxSZVFIRVl6cVJsSzB1MnRJNExnaTE0M0llcGFHMk1sMWRSM2NGNXlkYkdsb3lsVzBwWVpCMU5Sc01WbzlZQmZwUlJOcFc5alBWVUoxNzNDRW9uVTQ0NDBGbGlJbEpjbjlTYzhPR2VObkVUVks5TWdxS19yRHFLeXpKb21QVmZlc0diYmhVb3Zwb0FIZkVfZ9IB6wFBVV95cUxQNUtDaXFtTzJDc0ZtVHpPTXA0SDNicjc3ME1fUFR3NGgybFUwWWMzVUJWMVY0b3JKY1ZzWFFteWJ0eFN0aGtjVWZzMVk0c2NOdXdEMXBEalRpQV9aY0lSMnhTMk5OazV1NlFuZml) |
| Yahoo Finance France | Pernod Ricard: UNE ANNÉE DE TRANSITION MENÉE AVEC AGILITÉ, DISCIPLINE ET CONVICTION STRATÉGIQUE | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiowFBVV95cUxPN2tLRmR0QVNybTBIY3h3RURteGZzdkZEU2FSVXpuTHhiNXVmTmdMY0NSbE5BMUdGN1VxNGI5MU5MaFdIUHRodmljUmpNbmRkU2JNQ0ZFa1JaTDlrd3k0TmhfVFpOLUtaZmtPZjBURXU0X2dyWWR5bzhob0RKMGdNa050cVV5ZEJzRWtjWEZGVXUwRG84LXFwZjZnMTFWMnVscXhZ?oc=5) |
| Les Echos | Fusion avortée, droits de douane : Pernod Ricard clôt une année compliquée, pénalisé par la Chine et les Etats-Unis | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMijgJBVV95cUxQWnJBTnFKemRwVFBUUTYwckkwSmhRb0dSazZDVHlDQ2hwUFlCWmpCNFBIOEdXS0xSaDctdlRaR0xfcHdtUFFRTlhWN1JpU2ZkeFFiWUZucndwVzk3NkxwOXNpellkRmtmNkRBbzUwU3Q3d0RYc1RBeERhdmxQLTBKYVVGdEFzc1BjZDk5VDJMaDhiZ0dYTmRjQ0swbVJPdU1xeUZVSkp3bEN0VEV4dVgzUjBORHJRWnJyY1lGUFRya0hudmM1SWtScG9DV1QyaEVDeUJ6R2FqUUtCU2pPRWsyVkVJdHNGZ0QyWURfQ2wwZVhDYmFOVkFRWWZabVQzZG9ZV1lBMnVlT3RuOHdaWFE?oc=5) |
| Boursorama | Pernod Ricard voit un chiffre d'affaires stable en 2027, toujours plombé par la Chine et les États-Unis | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMijAJBVV95cUxPX3RBb3lpdE5vbXRmak1VdVd3bHVOREE3anZsUko0N0d3WFRDb0xoUElUdVloZF8yZDFCbmZ2ek1pQzIxMlZRckE3ZW95cHBCQ2phRjJMQzJmZzlTVGx4THE0NFBDWHFvNTlOMl9HNmloU09iNXF6YXIyUVhRc2s4SlZqQTlYMEhFWGVRbXMyVHJXUkxSSDJOTGNyOXA5Q0tDQW95d1VZb2ZyUE9uZWpQWjRFaGEtZDk3eWRVNWY2anVOQkJFZjM3Zll2YVgyYUtMR0VIY0VwM0ROQ3Jfa2FQbldGaFdDM1A3NmRtY1V5ME1ra1pJQk14U0VJa0xKdTJMSG9XajZhSjRZV3do0gGSAkFVX3lxTE0xMkEwSkVCa3lVMkllQWdjX0lfTlRndUlxTVNCR3k5OGVTU3N4ZHpyanZ2dGFHMWJlcmxtUW1oRDFHV3Z1WmV) |
| Boursier.com | Pernod Ricard a fait son choix concernant le dividende! | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMitgFBVV95cUxPcV9UbmlBaTNxTXBIV3V4ZWNOODFxcXYybWVHVFVqRk1MZTdsMENvLTNyWHRTWkc2VllqRlNjN1VwN3hMdHFzcHNVbmhYSmpNbDlPRHUzejE0UjlWdHJDa1k0R254V2MwWnpOYlM1Y192aTR4azRpYV9wcjBvR0JEdmdUUDI5YnJ3NDItT1BuZVJ1aVUycTBrYUNxMVc0Nm9mQkVfV1ZFbENDemlWNXpvUWFLZzFKQQ?oc=5) |
| Le Figaro | Pernod Ricard subit durement la faiblesse de la consommation de spiritueux aux États-Unis | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMizAFBVV95cUxPcG43ek9SbFhaOWNhSGdIanV5YU9kSWJ1UGtIdUFKZlhQd3JTQU1ZeHR6MGFTcWdlWHN2MmJGVDZGdFh3aFBQTEtYbU5pWUMzNmJJOFJHZXNRbEUwX2J1YUJrTzR2bVlLMTVsV082WXItaVBPNnNadnpfYzBhRVFUc0dJeGVDXy1CNXZWR09xY0FzZk5OaTBLSVZqVFdKWkFoMjB5YWFra2I4V0ZpUkVzTVI5TW5UX2tad0Exbi1oRE1aVVdaMnEyLTREOUo?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-08-27/pernod-ricard-subit-durement-la-faiblesse-de-la-consommation-de-spiritueux-aux*
