# Stellantis : hausse des ventes au troisième trimestre, perte nette réduite

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-10-28 09:30 UTC · Category: Business

## Executive Summary
Stellantis enregistre une hausse de ses ventes au troisième trimestre tout en réduisant sa perte nette.

## Intelligence Brief
Au troisième trimestre, Stellantis a réduit ses pertes et affiché une hausse de ses ventes, compensant la baisse enregistrée en Amérique du Nord par une progression en Europe. La couverture met en lumière une marge opérationnelle en hausse ainsi que la combustion de quatre milliards d&amp;#039;euros de cash au cours de la période. Jefferies maintient sa recommandation à l&amp;#039;achat sur le titre.


La direction indique que le programme de création de valeur est monté en puissance, ce qui a permis d&amp;#039;améliorer les comptes de l&amp;#039;entreprise. Le marché a salué cette lente amélioration, propulsant le titre en tête du CAC 40. Les publications financières continuent de suivre l&amp;#039;évolution boursière de l&amp;#039;action, qui a grimpé à la suite de ces annonces.


Les rapports ne précisent pas encore d&amp;#039;autres éléments sur les perspectives futures de la trésorerie.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Auto Plus | Stellantis : chiffre d'affaires en hausse, ventes en baisse… le bilan contrasté du troisième trimestre 2026 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi4wFBVV95cUxPUGpWNG5nS0dST3V5UlBreUkyZUJCMTEtNkU3dldPcDI3TU0wdVF5TXU5YjkwX29ndFFCZE1WTEpyZmxZVWlqYWVjLVZ5NXZYZnRabF9peHkxWVdENlYzUmdyRktNVVJXZ3JvYmgtT1I2NWE2YXlDVkxtWWU4NEZwUm45bGFMZjg0Q3hGMHpmMlU4QVZjaVVJRmg2UWdaU2VENGRsRDAxMVpQWlo5UEd3M3JOaGFRdTBtcnpOR1BiVklNUVVPN2liTWZYeHhnRUJfclA0UE5ZRmJKbFZtb3RBc3dmVQ?oc=5) |
| Boursier.com | Stellantis : passe la seconde après des résultats meilleurs que prévu | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMixwFBVV95cUxOX1p1b3VPOUtkNXlUdjJwdFh2QmdoQ2YyRUc2dk5taXhjSkhndHhsU1FwdVBFbm5uZGJ6RHpIVFVBS0RGSnUzMDdXRjRhNTVMN053cnhNWDc0SGdQWDRBdUJfMV96ZzBXeWFqS0tZTEdxMWJUU2tXenpOQVQxRmVBZEstdUZnSFdDa2RhRHI1YzBSU3VaNUxRT1UtYmdsTkVmSF95ck5MWVl0X3N6dkxZN1VkVzJiczNsUlM4YW9VRU9BQjB4Sm80?oc=5) |
| Zonebourse | Stellantis réduit ses pertes au troisième trimestre, les objectifs confirmés | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi0gFBVV95cUxPQ0lYUTVpV1BRNG9pdDFKYnM3TV9PQ1luSEY2cFFCUVdCLTF3OVBvVW5QY05RLVAwOC1tX2ZoRVpHZjd2OXlnbnI4QjZhUWhXemVfODgtSTItakNPOEZMVWE5eEwyLUp5NUU5ZC1rQWZzMXQxeHlxdTM5enNMR1k1ZXlpZllsVGUxUnozdlg1VkhOSFlSdUtnVGlwTW5tOVl5M09JTnFiQ0NBNW50Mmg2Sm8yeGVWZW02dlF4SUMwNkNxcnZScjVIdzVrTkFpOElqQXc?oc=5) |
| Boursorama | Jefferies reste à l'achat de Stellantis, le titre grimpe | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMizgFBVV95cUxPbjJrMXkzaUM5N2pEb2lLTk5JYnJUcThwSjJqX19aNS1HMHJJaHU0ZGg3bkNaQXozaWlld3BqRy11VnZaaGRRSDhISWpWSUtVcjhyMGZEbXN0enpZOTlpcFJQYUJWYzVxTFV3dzZiSWxqaHRqY3Z4MVE0NkhXTUZLeXFtTE1hYUpJOUR0TGY1R1lDd3dNMVRjbk03M0YxUFM1TGFRRzRIMVdDQnVyOFdKU3hEUzRHOGZCTXJIWThqbjVoVEhZS1A2WU16YkkwUdIB0wFBVV95cUxQYV81WEp3T3hub0dDQXd0U212MHA3M3BQSDNtQlBwc3ljbkhCOWZUNVM5c2hBcmgtSGd2ZzBadHVjaDVqYnZoWXR0SHFROEkxSGhjelEwMndoQW1ZZmlESS1YcEhocVI1dFdJMVpFb19kQm9wZFlUZ3VEbDhrVG9GU1V0SWM) |
| BFM Bourse | Stellantis : Grâce à ses efforts sur les coûts, Stellantis grimpe de 6% en Bourse… Mais le groupe a encore tout à prouver (et son action reste en baisse de 58% sur 2026) | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi1wJBVV95cUxPV0ZKSm10OUIzLXY4ZElVNy1JdzhxNE9zWEt3YlhyOEcyMVV6NDIwTnBTV1Z1eDFMZjY5VUwzVTBfbGJtaFJiRUg3YnFfelNOZ3FrZXpobk81bm9Jd2R0a1dFYmcyMmNUcHRCWHptQm5mRURYcjlsVjNNOS1Bbm5sQnF3eE51WFAwNjcwWmFxNHpRSEc4YTB2UEJzRnhWenNWN3lSWHhYRFNXejlGVHNRQzNqczRzNXpfSTlyLUwtWjVvVnp6UVlKVkRQdlpkaFFoUWZQdmhHUUo1Q1I0M3lnTUlHWS1TUlY5M2JkOUllaG5IbDVPV0QtQ3lYaFVjMnlyZ2ZqNUszcnlranhQVnE0RnFQQ1hwMmhxWGoyeVlTNk53b3JGV0VNaUhjT25iRTJWaWRaaDVYbElLMVhvZGpYUVRSc0NsVEZlNnBLVmRLeWlBOE9FamJ) |
| Zonebourse | Jefferies reste à l'achat de Stellantis, le titre grimpe | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMitwFBVV95cUxNTnRwMFN6bFpJRFp4VE1KdEpVM3ZIQXh2ZFRadUxPOHI5V29BUmFJdXpZLVp2MGRzOUpFNGZJZ3dsYjdOeURJQ3M1aHNvUHVpeFU2NURpZk0yd2RjdDAzZ1lfczhCQnZ0d283OVloSDlocFJXV3lDZzBubG1XUlRmQ1pRV3JRV2dSb25hRDlNZjJiTzQyX3RLWHVudTl5SS1Ec1lLWE1nSXpTQm5maTVSR2Njc3NhZTA?oc=5) |
| Yahoo Finance France | Stellantis (Peugeot, Fiat, Chrysler) accroît ses ventes et réduit de 90% sa perte nette | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiogFBVV95cUxOUGtqRjlJM191SlRPdWg3aE10aTdhSGVHTGUxNm1qWjNxQllELU5YMDVwY2ZFRTRpWDVSbzRoVjk0TDRzVzJSS3hlckhCbkw2Y2VJcUJ3M0ZuZHM0eTlmR2JEU3Zka3Nzbk5CQjNWMHNCeVJLbV9RY081YWtxZ3lfWDFkWHdRTEd1dUJWT1pWUE9BdmFMOGtmendwMWtDeXcxYmc?oc=5) |
| Zonebourse Suisse | Stellantis N.V. : Jefferies toujours positif | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiowFBVV95cUxOTzM4b09PRGgxMmxDa0NLMFo2UXF1ZzFpbFJMUkQ5S0tUU2V3UC05WURvUHBOTW12cFRvSTBESTRVRlVsNHZBOW1oVkc4ck9feERJS0c5R2dmVlQ1N1lPeFNhcXY2QjFnQVk5NWhuZElHMlFlRFBTSWpySHFpSGdGNGhBY3I2aTAxZTY4UzN6M0hDOFF6UW9qYzVxTUgtT0RFZ1dF?oc=5) |
| Boursier.com | Mi-séance Paris : le CAC 40 en léger retrait | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMipgFBVV95cUxOQzl0cFRhcWhnUGR2YWhubzR6b1drZ1RRbk5ON1lieGhCbWZiWGt5cGhCUllLN1hfOVpkcWJxOGFwZEVQSlBuWkZFX2MtMEtHZWhKdTk4WGtLV3lfejl1YWNYSGM4c05JWjg4cjZGRmpwZk9sUEVxZlBGb3JxVjVHeE9FTEhwSlhVYXRSWnM0MXRJSXBEZlM3eUtaR2lxTVVYVDJ2MW1R?oc=5) |
| Zonebourse Suisse | Jefferies reste à l'achat de Stellantis, le titre grimpe | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMitgFBVV95cUxNYzRTbUtpRm9ZMEphdWJ5SHRvN0E0WWw1b1pQUmtLUjBCWXh0VnlsTU9UTnVQbl9ONG1saDU0LXN0cDhsU3g2S0RMXzl0T20zUWp0RjRTb0dmR25pcDdGdmN0LVA0ck5oOXhZZ1VlME5CUUZzY2haNktSam9oZ3ZEcXM5bjhWZDFuRk9Pb1UzR3plMjhUZ1AyS3FzclJxWGpIQjZDMUdLbFBvOUR2VDFuendZR2pxUQ?oc=5) |
| www.journaldunet.com | Stellantis compense la baisse en Amérique du Nord par une hausse en Europe | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiywFBVV95cUxOa2s2T3RIVXZxdzYyem9NZVBXWDRsX0ZtMFZRU0pDRllwcXVQNkgwRmxOS3p3UmJPWE5pMVRVc1NrcnRpSnA1eGFCSHdoTEJIOGE0ZVNLYUxjeExWQm5TZkU4SE1wcEUyVzF6ZHgtblk2cXN1Z3NsTDNhblZUVnI1TTM0RUxQdE5YamRmVHBOUmx4ZE9jZEVEWmlBUGkxdi1XSDNYQTBaelU0WXB6Q3pDSnlxbjRjOFRkUjVLdlBkdDBSWFJpaVgwc2NJQQ?oc=5) |
| Bourse Direct | Jefferies reste à l'achat de Stellantis, le titre grimpe | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgJBVV95cUxPanlhSmgwWHM3TXhxM2VzOXotYVhmXy1VV1pxeWx3YUpPN184MTJ6dkpiRkFfU3A4bUM3ZTVURGxjdUNFd0t3aE1ITGZSS0w5M3VJOS1UZEFJQWpyZVlMQWQ4d0syVjdkOW1UeWlPSUZwY201UGRkZGE1Z2p4V3FFZW5Jb3NqeTJlOTl1WS15X1lvcW03RHRPX2Zjd0M1OW9vc3FQb1B0WmphWlR6ME1HQV83a09yVngzV3d6ZTF2OGZCYmhTNVo1cHRJLVk5cHNxSHBMTk1aaXUtQ20yV1drYWVzSTNHYVh1LUh2NldPNzRVZ0F0UmJHeGE3UUY3Qnl1UGdBRXVoQ0d5TWh6bzM4VVlneFR1WENEOW5DWFZ0d1hQQkY0c2RhX2ZkN3JZcTJ5ZkpnOXNGbHJnLVMwQ0ZLV3l3?oc=5) |
| Boursorama | Stellantis-Marge opérationnelle en hausse, €4mds de cash encore brûlés au T3 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi5wFBVV95cUxNQmZ1X0hpd3JpQnctSWdiOHRuNG1iajIzdEwxeTlIdFBsQ2ZuWkdiMFpsN0I5SENZamJ4V2VSVW5oa1ZpMDB6UFNWd05BblVDR05vWGFrSVdlV1lCVVZlT1ZwU2YtLWI0MzI1dk9PSmpJUFZaMDJINkJCWXZQTE9YQ2xiQmJUbF81QWJZa05ISFF5WXFpZ0p6bHlqN2hnLUFmREJNU2Qteng0M0x6SENOQTRvYnRuNkljVk1CQXhGVEcwUlpVR0xnR0luTEpObmdyMmpmbHB4MkVEQUttZjZVMEdGT1hDNnc?oc=5) |
| Zonebourse Suisse | Stellantis en tête du CAC 40 après le redressement de ses comptes au 3e trimestre | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi2AFBVV95cUxPaUNiYkpILTlkZl9fbnBtaG9lNV9FUUY5Q0daNGUtUkY5OUNaV0FIZXdvUFp0WmtHUU9sZU0yN2dscGZiWTJzNkdsQTBHUl9BQk1ReGFEeFAzMFJtMGhtT1U4WE9GSjRZXzFHcU1XWjNXcEtIS2E2VzlrNWZjRE9YZkU2M3JUYlRWRi1fZnlTcDFSS3ZsaDFjVEU1Snh5T3FQTm1QVHFtaWRjWDFSaGFTR3dhRXVpN3FjZmlMa1dDdzZSbHhWOEN5RzNOX0VrTFdHbUFGVjFaOEY?oc=5) |
| Boursier.com | Stellantis : le marché salue la lente amélioration | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMirgFBVV95cUxOeWxyLS1XLTRFVTJyQkVFNUVNc2NlRjNPNjlaTk81Y2dRclhXR2hpaVlhMC16TW9qVHRuaVM1dFFjaFVTNWp4Yk95R2xLUWFfdXBwbnVCV1lSTW9WXy1TWlRDdjZOblhfMThWYURRRFFPX2NVMzA4NG1vNEtTVTZaeHA5YVdHMkcxWFRWNEZhd1RKOFhQb2JpN1NRWmNUVGdVZUNKYS02LUxSUUphU1E?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-10-28/stellantis-hausse-des-ventes-au-troisieme-trimestre-perte-nette-reduite*
