# Renault : un chiffre d'affaires en hausse, malgré des ventes en baisse au troisième trimestre

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-10-29 09:15 UTC · Category: Business

## Executive Summary
Renault enregistre une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2026 malgré un recul de ses ventes.

## Intelligence Brief
Le chiffre d&amp;#039;affaires du groupe Renault s&amp;#039;affiche en progression de 1,5 % au troisième trimestre 2026, dépassant ainsi les attentes du marché malgré la concurrence. Cette augmentation financière intervient curieusement en parallèle d&amp;#039;une baisse des ventes globales de véhicules sur la même période. Les publications financières et spécialisées, telles que Boursorama, Le Revenu, Bourse Direct et Automobile Propre, soulignent des dynamiques contrastées selon les marques et les technologies.


D&amp;#039;un côté, Renault parvient à résister grâce à l&amp;#039;électrique. De l&amp;#039;autre, la marque Dacia rencontre des difficultés attribuées également à l&amp;#039;électrique. Sur les marchés boursiers, le titre accélère après la confirmation des objectifs financiers par la direction.


Les observateurs et investisseurs attentifs suivent désormais la capacité du groupe à maintenir cette trajectoire de chiffre d&amp;#039;affaires face aux pressions concurrentielles persistantes et aux évolutions du segment électrique.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Les Echos | Renault fait figure d'exception dans le secteur auto après un 3e trimestre meilleur que prévu | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi-AFBVV95cUxOZHN4a3ZnbzZLNmRzb0xucFhYWTF3UUpOU1JEVzhsSWx1QkNuVVpLejBvNS1Gc1IyWUY5SWVhZHV6VGRBODBUemZKeENJcHllVkQzNUZoeUZPeERZRFRNakhYSG15TVdFY2t1dWxRanJyeE9zNzc2bTdyX0lxeDNYc3h0RWUxR19YT01wX2VmRmlJbFQ1aEtaYm1MNWVXR2hYMFNIYnVGazQzWlRNT1FjZnROUU5IOXJrd053YzRibDVkczlWa1JkaHB1NDNvN2ZSU21OZWJZd1NEaHNwV3JLeVAyYmFtN1RRSmhHemdzN1NXUTd4NXJhcg?oc=5) |
| La Tribune | Automobile : grâce à ses ventes records sur l'électrique, Renault stabilise son chiffre d'affaires | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi-AFBVV95cUxOaXJiZHFBdFJUTi1tLUdIV1BWTERSS2t6NjZidzFWWVc2a0ZIb1lTS1BaU25LZE9QSGZSTDFSVkdyYmFKNWJiUlduVUgzZGx3cVpYbUtrazEyaFZHaFFiRHpGWldMVk1KOEZaMGJuazg2T3JfYkZKSnhkV2tCSksyQ3Q3Rll6QmIxX050c01WQ3ZITEp4bDhnakhpTkFESDJha2dUYTVTbHA5bE1oQWtPbTA1WG01XzR1a0lzY3FON0dyTTFmMDd5ckczdVFabDBxcTZnUVd1V3VvS0hmSGJ4UE5rWXg3TGVmZnVrTmlRVk5mWGJpMTB0Zw?oc=5) |
| Boursorama | Renault Group-Revenus supérieurs aux attentes au T3 malgré la concurrence | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi5gFBVV95cUxQUVd5OC1uTW4wWVdWTTZOQWxXZ2NLX29kbEtpMUpWX2c0UDZpT0FqOElHdW16SUtPTGtJNTlsMVJZSFJqT2o5SWxuOHJfQVgzd09BQmNPUU9wYkNBOW13MUVBNnExMGhaLXBoTk05djVBVXZ5WElFYm5VQlRXUGpxNG9IUUM0d0ZpOHpZSS13a2tOd0JkbWhab25WTl8yU1hsaDVVUk84aGRhRmZyc0JEYU83SXR4d1BLU200NEd1WUQ5b0lsZDZYX3VaTFhtd3M2TzhWOHBnZ0RYYnZDc1NoVC1EOFdQd9IB6wFBVV95cUxQb2tKbHpCMWJydUthOUJ4MTJaZkpXaEhhYjVySzU1UlFWVENGZ3BxNmIzVE5QdVdJMy01UmR3NHh6bDBSLUthWGVTTUZ1MzU4a2dCOXloVk04WmdqQ0NoaGNZX01ueGlNWktLNE5) |
| www.journaldunet.com | Renault Group augmente son chiffre d'affaires malgré le recul de ses ventes | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMizAFBVV95cUxOVFJXRlQ3VzItbC1Fa0laRmttVFBfOTVsVVFIMGlHQ1JrcmFqbGNsX25yTmF0NnFRU1Q4REJnUXBMaS1ILW8wNzVRZXdBYUpoVHJ2MDdWX2ttSjQtZHd1amV4YmszSGtQdEt2WFNjRFRIdkt5SWNvRjdjaEs5NzQyaGhXUmlTRXBKaG1hakZfR1JjMDlQdGpqMFpRNTkxdVVIak9zZ0pKYzlEeW9ZNUp0STZBaTZrc1JOa01la29KTml4R25pVkRKYjN0ZVM?oc=5) |
| Boursorama | Renault : chiffre d'affaires en hausse malgré des ventes en baisse au 3e trimestre | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi7wFBVV95cUxQVkY1MFJoLUFGelRwSXEzcXdRR1hCM1ZKZ09QMDNJSGVLNVFPaXJmVGppLTZNUFBna0s2T0c1anRzQU02UjhBZTZfV3Nudm5yY296bnZMbFZIMjZDY2Q4aWh1TjdSQUJ4TDE2QnhPR0NiZkNsS0JmY1RqUDRkWHU1dDBDaDY5NDkybmcyR1RDbWFqSDJlYkRINWllY1VDT3JRNHJVQ1JURW5ZV09TWHcxcUdiRW1uZmhRT3FxVG9sOElNdlpwaGMwRWpKZFkxV2Z1ZldZa2VfUlNJc1d2U2xmNllBLXJFbGFvdVMwVlhCSdIB9AFBVV95cUxQU3BBeFIxU0sxQ0RPbmxhVkhFVWl1TGlFSnRNT3dWLTZ5WDJXNFhrWHpNUF9tOWNzai1MV3JQZXF0Nm9Ucm4yMUNxcjhzV1hmNWlfOURrMU5STnpna3JnUFg5SlQ) |
| Bourse Direct | Renault, le losange tient la route | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMipAJBVV95cUxQNFQxalBiRmVBdXd1ZUZFSDBpUXNKM05wUV90MnhGMHR3OUFxZ2E1UUtIQzNrdWZfYnhSUmZBaTU0Ykh1NTlteEJUOFZaY0lvUEdGUmlQMDVvOEZhbjdTTTg0dGVoMHZoak83NnI4NldaSURPYzEwWTVzM2EzdG5JTktHUU90bkpobVN3ME5qTlV0QWtQdDNQbzA4UFpLTV9BNzYtTVlPWGMySmllaVl0S2pzNUhINzdQUmFBUTNEczQwU00zZXFHNDNCY3pJcnNkNTF5eF9BZndlb09OV0lQNlU0ZU5TS1hma19pWUNkdHp6RzZxWmZiS2xnaVp4dkR0Z3JxY2hKdnhzZWxudU9DdGlZT1Iyb1lRNHgxTTcwZ3htX0dj?oc=5) |
| Automobile Propre | Ventes de voitures : Renault résiste grâce à l'électrique, Dacia en difficulté... à cause de l'électrique | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi2AFBVV95cUxNQ3pIckpZRXVFZWtZN0VtV2JxbmdyWlBuV2xieDh3Z24zYkp5cnFvTUtnOFI3Ny1NMUF3THNTeDZOOUZ3ZWFXQnhxNUJ4N0gxME96VTdoSlZnRHlSaVNjVVk0MTh3LWNXUnFaR0RlSGJvVHdBbzhXR3RFMFM1Ul80RjE0UHB0SndBNTNfZGdWa2NNUzRydVpuNnBJU0FSbVJPeXFDTGdNRGNCMGNyVzhPS095Z0xCNEdULTVvQzk5NEkzMUNJUHR6RlN3LW1sUndrcEhITk5rUVg?oc=5) |
| Boursier.com | Renault : accélère après la confirmation des objectifs | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiswFBVV95cUxObXFBYTZVZ2xiYU43aGdKUmVUbmlYLTRISVF2bFZDeWFFQ2hSblR0REZGT3dIbEtHNjJyZld4eEt6OWEwSzBCUWxEdXFPMEdMSDc1QXNUODdRS2JQLVlEd1cxSGhRVnF5S2FDOTM1Z2hDVGJTeC1oM3lmZW5lVVRpdXRJbzUydURBMG1TYTk3bDAtaHVaSmZZZHNVNmpJQTY4MGUxM1NfRU5PekJ2WGlhQjAzdw?oc=5) |
| Le Revenu | Renault : chiffre d’affaires en hausse de 1,5 % au T3 2026 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMirAFBVV95cUxOcU5xVlhuaml2eUFzb2hVUFkxNGlxMTBNeWp0V1NhYVA2WTR4S3o0dHhUaTJwQ3NQTXljaVN1cjhlNTM2R1RkWTB6cEdFeGZDUHp0N0ktaE9ISExvS2ExYlN4TUY0WlI5dEhtSFFwdC1hcVRzamkyOXRkWTJMWXB6UEFWTUx0dW1LZzVIYk9KWFFURm5OeXdUTmhwWFpoTk1sc29qeWpzNFFJR1p1?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-10-29/renault-un-chiffre-d-affaires-en-hausse-malgre-des-ventes-en-baisse-au*
