# En retard sur ses livraisons de trains en Allemagne, Alstom émet un nouvel avertissement sur ses résultats

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-11-02 08:30 UTC · Category: Business

## Executive Summary
Le 2 novembre 2026, l'action Alstom plonge lourdement en Bourse après un nouvel avertissement sur les résultats et perspectives.

## Intelligence Brief
Le 2 novembre 2026, Alstom émet un nouvel avertissement sur ses résultats et revoit à baisse ses perspectives pour l&amp;#039;exercice fiscal 2026-2027. L&amp;#039;entreprise fait face à des retards d&amp;#039;homologation en Allemagne et à des décalages de paiement, entraînant un free cash-flow négatif.


Les cours s&amp;#039;effondrent de 30 %, qualifiés de désastre ou de carnage boursier par les plateformes financières et les journaux économiques tels que Boursorama, Les Echos et Zonebourse. Cette chute s&amp;#039;accompagne d&amp;#039;annonces concernant des plans opérationnels et des mesures de désendettement.


Les couvertures médiatiques signalent également des répercussions sur les marchés européens et la Bourse de Paris, tandis que les investisseurs évaluent ces difficultés d&amp;#039;exécution en Europe ainsi que d&amp;#039;autres actualités économiques.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| L'Est Républicain | Belfort et Ornans. Le groupe Alstom a tourné à perte ces derniers mois | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiowFBVV95cUxNay1qRHF5bDZrWnNHSGVPckFfVXcwSmlqNVhQOEFZZEpEVEhvWTNGcFczQkhZc1lOa1VhM090NWdXVDFWRUl6OE9PVDZudFJmSEtKNnJ2d0VYMG5kNEdkVUttUF9seTBTal8yLWxuT21lclVTMTQ3QlFMV2ljV3YtWnVrd1g0cjllSmMzMURTc3dsN2V3ZVpXejBwZTU0aHZhMTUw?oc=5) |
| Le Revenu | Alstom : le programme Coradia pénalise le groupe qui revoit ses objectifs à la baisse | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiqAFBVV95cUxNY1BaSm9PM05DWENxZ0d1TDh1VW02Uk1VS0FjejRSY1E3ZDlTY3lSLVMzd05lY2xlanlWTHY0aXBDT3ZpbTIxLUh4VHdvazV6dDQxSzQ4R08xbF9LaVJjaU44SDZYWDc0Z2czSEZwMDNiaEhIZm9jZGt2VWZHdXg4SlFNWFh5UjBuU2habk5zazNqZ0tfMVJBMmpxdVhwcXFVNkZJSHljZEo?oc=5) |
| L'Est Républicain | Belfort. Trains livrés en retard en Allemagne : Alstom alerte sur ses objectifs et s'effondre en bourse | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi2gFBVV95cUxQRWYwOVBTNUFZVTR1QVVqcDhPcXVHR2lYXzdNeHR1bG9NeEFsNlFuaWJ3QWZhc1Z2bTl0aWYzUmUxaHhCSERTRGRsN290d3RMdGZ3U1FVenNJRjJXWlhxMzlXVDQxSlJIX3FGNmJnVkdPaWFxVE11MG9DV09aTWlieFVvQlgwblBJWTB6TjlSMGNuY0E5SnllVFNpeWdVX2RIbmUxQ1JVdm9kSmF3QjF6WE9CbDJlQjAzckxhZnZsUlM2VlZfd3YyQ3lDOFFuUzQxX1VsNHlPbmtJZw?oc=5) |
| Libération | Alstom plonge de plus de 30 % en Bourse après avoir drastiquement abaissé ses objectifs annuels | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi-AFBVV95cUxNLXd5ZUR6MGZ6OVRvUXFqY3NwUTluSzc2bU1zWmphM3NwS2FHcDAxWFdrOHJJSW9OZGlBblNNVFJxczRvd0gzMXNvYUpWODlVMXFRSWtfQWhIOFloWVMtc1ctTUl3cGxnM3pxOVhkdXc0ckV6cm5pTXExOWlfVjlRTXNXVU12bzNzY0pCMTFJZXlfTkNWdWlVNXozaXFiWmRmZXdXYkxmSjFZdGNTNVUwaWxFbVBWOWlUV1kyYUctMjM4V2Q4ZngyclFsOFJ2ejkwSk5mRUpKV1J2ZHRRMGZXQmFXSlE5Vk9HeDJ1QjktVEFQYmVEMVJ4ag?oc=5) |
| Boursorama | Alstom plonge de 30% après avoir abaissé ses perspectives | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMizwFBVV95cUxNalZYVXByYXg1WC1GczdzMUFGdXlxWmlYXzJ0UjBWc0ZqUjl5YlZBRHoycXZEQ1daeTVtRGh6bU1ZdWxyN05ZRmNaWVBGT04xZVlhbEtZS3BZRnF4OVdOV1lBd2lINXVUUHFHdU54cVFMZGNfZ3Z0Wk5kS292Q3pRTW5kejJ3WXVkakJBbk5KcVRLRXFKU1JHUC1LUWprMVQ5NXdjZ2hvdk1jQW9ZOGZrR2Q1SGE2eVhlSkhPOTBwWGRIOWlPaGJqdV9rQVVUcjjSAdQBQVVfeXFMTXNzWVRuX1Z4MUxIdUJ1eU5BWVJULVlyZTVwRklrMGhjRFp2b2c1VDVveWR1bTNJenJkQ0xTVmZfN3M3UFAzYTJhVFRPdXZrdDVPSEZNekZRVHZteFpkZFpCR3JrbFFIeUlrVWRoTnJ1RUZRYm9DOHBDenNjQXhrVDlPVlp) |
| Les Echos | Le free cash-flow d’Alstom sera négatif sur l’exercice 2026-2027 du fait de décalages de paiement et de retards d’homologation en Allemagne | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiswJBVV95cUxQMHU4bnF3SjB0aWl2YTFrY01LYnpBZlNzOWNneUQ0V2Z4dmI2NWR5dlBaVnFBZUZ2SkxiVHdERnJuUENfTlg5Z1kyd1kzWkZZOEpYb0Eyemd2SUxLT0tRR3BqODY0ZWtlYmp4Y0dqdDZ4Y25wLVJUSVEyVm9BaExLcGRGMDBCaEJCclRUaHVUNTh6TThmdkVSY3JNTnpfdFVsSjc5SmdCUlhSMnFTYXlsVGo1b2d2RlNMeFd4YWV2SlJYSGI4UXlTenZ1dUNRWGxIQWZ2RHBJbEtXNHN1VjJ6Qkd5WURNZFRCN08wUU12S1M2d215NW5TSGlYQk9UZmlzRlRZa3JIb0FhU1Qxb0cwT2N5dXhSUTM2Vng1cjVGalhOaXN6clgwbjhibGdpSklPdlA0?oc=5) |
| Yahoo Finance France | ALSTOM S.A : Résultats préliminaires d’Alstom pour le premier semestre de l’exercice fiscal 2026/27 Perspectives 2026/27 ajustées en raison de certaines difficultés d’exécution en Europe. Plans opérationnels et mesures de désendettement | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxOZDBEeTM5UU9YRXE4Rl9Nc2lJNHFfSHpELTdwcmlwYlR4elRqSTRybmlFVTNOejg5YXVMZDZtVnZIWTFucEk2MUhBQmVkNUp1aUxMZC1ZUW5oV1hydlZKaTVmeHBBRlBGSDFzaFJ2N2NERDJaRTl6SjBRcVQzekQtcGRyVk1kZmRBcEhRYUhwYUFNT2lESWFSU244RE1ON0dl?oc=5) |
| Zonebourse | Les actions européennes reculent, les investisseurs évaluant les discussions au Moyen-Orient ; Alstom plonge | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi7wFBVV95cUxOcEdHU0VROHlKcWJ2blRWU1hSZkpXT1NrZ3ItR2hPTF9OaThTTlFYbzlrRnJUTzJaWUpyNXE2b0V5MHJDX0lUZjM4QzFveEIxNWdjcDR4R0RRdTBkOFJvdGkzb0FJcHVHZzFjcE1aWlBlSGlJeVVMSTVLcXZ5T0p1azRLRm1FVUgya1RpalBNZWtpMzFJWE4wNGg2Rm1CejBGMmkwZ05iY3pya2cwREViU2xqQzk1Y1hDSjdkSjVmU0kxYk1reHBTMDdyRzhXaUpvN0VOTVNkaWhaZ2RCNGFtWGJvM1NCUHpMRlhMSW5BSQ?oc=5) |
| Boursier.com | Alstom : carnage boursier ! | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMijAFBVV95cUxQT2VnS1RKYXVHLTZHR1JNZTk5UDZ5NlRaamh5RWJ6VG1WdkZlN1ZDU0Jnd2lTXzhENWVqM0gtWWRnMHpubVZYay05SnR5ZzJJNnZsYllZZHRGRmFCNi1la1Vkc0RGQmM0eTNPTWVsc0F0c1ZfSGFFZERJR2daSm51OWhLaFdXV2UweHBOQQ?oc=5) |
| Zonebourse | Bourse : désastre boursier pour Alstom et 2CRSi | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiqgFBVV95cUxPTmVHY1lTZ1RibVhpNF9Pb1RKNlBCSUl2ei12cW5nOEpTNXZ1d04xeTFIT3dHVVNmMnkwbTVnUnV1RmlsVloyQW52Skk0TlJzZWt1MmZMTElfTkdTRlIwQXkwa04xUFhnYlZCZm82NFNqLTJzVWdETFo2S0daY3RoY2dWMVJVVzBLUE0zeV9fQnNzbzNLc2o1VDVQR0U4TElQQ0xvbENhUFd4QQ?oc=5) |
| Les Echos | Alstom lance une grosse alerte et plonge en Bourse, la Bourse de Paris sur la réserve après la décision de Fitch et avant de gros rendez-vous cette semaine | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiyAJBVV95cUxQa29CaFZwX1hRYU93dmo5WF9ITGdndGhpRDdYNTdZRkgyTHZORGx4QnBrQlI1cmljN2MzcHB4UzhGS0RkbnE2dlVFYXh1cnB4aGVmS0JwLUVmZ3BlZDRLaEhtaEpUTjBQNkR0Tmp1V3FTTDJVTDl2aUZrb3RQdXVwc0dnYmtJeVhZTGpKZGNwU3VDRXhCMjZjaXBzMzA5aHFGZ3I3WUhHZ3QweFFMcHR5UUJyUHlWYVBDYW45RnFEbi1uVFRkYm9MOHhIOUZqMEVYRmlQOGFQMHdYU3JZT0c0Q3FraTVpcHFzZ0ktZzRzTmI3QU44a1NzUDFyeUdYSUhwQXg2bkw2b1lEYmtPUDlqeThybzRMOEZKMkt3QzJLWmRISUlLaEkwSUtLMTFQbWxHaHBrSWVjOERGM1V4SWZjaUg3dzZZSkZ1?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-11-02/en-retard-sur-ses-livraisons-de-trains-en-allemagne-alstom-emet-un-nouvel*
