# Audiences de la radio : les stations d’information accusent le coup

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-11-13 07:30 UTC · Category: Entertainment

## Executive Summary
Radio Nova gagne plus d'un million d'auditeurs en un an pendant que France Inter recule et Franceinfo double RTL.

## Intelligence Brief
Les audiences de la rentrée 2026 montrent un basculement majeur : Radio Nova progresse de plus d&amp;#039;un million d&amp;#039;auditeurs sur un an, Franceinfo double RTL, tandis que France Inter, bien que leader, marque le pas. Europe 1 et Fun Radio enregistrent des baisses notables selon les données Médiamétrie publiées ce 13 novembre.


Sud Ouest, Ouest-France, puremedias, Paris Match, Le HuffPost et Yahoo Actualités détaillent les mouvements : la matinale de France Inter cale, &amp;quot;Franche Culture&amp;quot; de Maïtena Biraben sur France Culture est scrutée face à &amp;quot;La bande originale&amp;quot; de Nagui et Leïla Kaddour, et les stars du matin (Fogiel, Duhamel, Praud, Cauet) voient leurs écarts se resserrer. La montée de Nova et de Franceinfo redessine le paysage de l&amp;#039;information et de la musique.


Les prochaines vagues Médiamétrie diront si la dynamique de Nova et le doublement de RTL par Franceinfo s&amp;#039;inscrivent dans la durée ou reflètent un effet de rentrée. L&amp;#039;érosion de France Inter et le repli d&amp;#039;Europe 1 restent à confirmer sur le long terme.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Yahoo Actualités | Radio Nova gagne plus d’un million d’auditeurs sur un an et poursuit sa formidable ascension | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMifkFVX3lxTFBHN2h0MTJPNU0wTkhOTXdfWmVUazJUbkkyby01a25tMWRaLUVMd0xVblZ4T0Nkb3Fpa3otQWkxT3RUWjFXSFROYWtPMzhTMVhBanEyWmw2ZUQ3ZGJqTXg3SVVEcDg5WWlUdEtvbnVfQmtvWDZDNjI5eUhvaGVBUQ?oc=5) |
| Paris Match | Fogiel, Duhamel, Praud, Cauet… : qui sont les gagnants et les perdants des stars du matin à la radio ? | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMivAFBVV95cUxPR2xsa01nbURWOXRIV2dJVU0ySnVFS0lJZXNnZHZxajNiV1o2aDBmMERhWV9ZUGlkYUVYVkdISFhOMkxCVVNDRXdGeDRUWFloNWk4TWM4RFUyNDVkaklsNFRGNE94bGRqM292RGdMaldjM3NkTkVMdEhoWXNzQndqZ29WbnZCSFVsQktfdXZJc29iaFNkR3B0R1hTOW0yNTZnZGhEaUtWRkQzTTAtUDdlODQybnEwMjNNUDJkdA?oc=5) |
| Sud Ouest | Audiences radio de la rentrée : France Inter cale mais reste en tête, France Culture et Radio Nova en hausse | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi9wFBVV95cUxPOHlHanNYLTUzV3B1TWlRM2JNQmtlOFdtQWwwLWVHMzZFamhHbWpHSnowRjl5ZHNKZUhwa09aU3IxWmhzNDQwTWh4N0g1ZklEWFlIbkQzWnVjR1dqY0M3emNSM2kzZVh1WlpZY3BrdXFuY0E5Y3R4c2VGcWp4THI0QmFxbkZVX2podFk1ZzhkUmZJVjVqQnNJdm03NEJuZUZoQWFHQTg1bU9jN1IyVTM0U0pfN0ZHR0JuZlhka1lLd1V0YkxUQmpkS0wzX1UxZWZuUE5pREk3YnRpMXRiOGFDYUxHMWc5bUx0VU1rTURSeHI5U2xCMHhV?oc=5) |
| puremedias | Audiences radio, les stars du matin : "Franche Culture" de Maïtena Biraben fait-elle mieux que "La bande originale" de Nagui et Leïla Kaddour sur France Inter ? | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMikgJBVV95cUxPOFBFemctVnREakFma05YdDU0RTBwOWptUzExVWJFS2M0a1VPalM5VnoxNEpHVjEzOUlNZDdUNFhNd3NYcExWX2NiVUJZZXVOblFRVmFXTExpc3lPWE1GUDFKYzZwS1BaaFRFVUkxTUhqdWlNNnBZbl85alFjWV8wS0pJaExaZlpqcGJ2a2tBVTZnYnp3RkJVcFBIMm1ManBHTldUa0JhR1JLWWlIWDlJWUVFV1hzdi1qdE5QTDFBY08yXzhDSlJKLTVEWjlIX3hTa0hCaktHSGdHSFRpQ1k1VDBBbTFCUG1UYTlMMWpuS3Q4dk9uVnJqQWpxWUIyRTZqMVV2VkZYWkhWX2VYQ1BDZTNB?oc=5) |
| Ouest-France | Audiences radio : France Inter en baisse mais reste leader, Franceinfo double RTL, Nova voit son audimat exploser | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMijgJBVV95cUxOeEc5THk4M1FtWklzT3ZscHpLNHJ6c1FHdWYwUGNxX3N0VWtrQVlQSV9TVmc3MlRtQmVyQTRsXzBucWpQeTktRUVTVVNJT1RaeGREeUxLUFlUdGpTUElkUFdQbWJFc0pOQllMMkRqdkJCaFhMZzE2RnVPcEtzTzA1TUtnc3dSZm1TbWk3Y3ZjTXhQSEdYcEExTWloa2JCTTJzZWdVZjdSa1l3dU1QLThnYkJNb0s2XzhPR3pIZFZQbDk5cHB6ekF6dnlqcm1aUDRZZnBYSkFLdkxfcE45VmVva1I2UUt1bENpYlFGSTB2dmMxOE1hNTB5UEh5SFVuRlpVWU1tOHhwVHFGVm42LVE?oc=5) |
| Le HuffPost | Radio Nova gagne plus d’un million d’auditeurs sur un an et poursuit sa formidable ascension | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi4wFBVV95cUxObnB6NDZsZHh3a3B2azgtQzVpT1NoUlozMmUyb0k4TVpHdl9qQU42VXZXN3RKYXViaWhHQjhZSTdtQ0l6RloxMzBUVW9UWi15dWhUN2t5NlExWTNCdzVpNmdUM1RkTlRaRUd6NEZMOWdVY3ZYRC00c1Z2c2IwRjlyWmdQdHBRYUpDa3lSUnQyRE1PYXQ0eTJ3MmJVamktbFNQX0xDZ3BTeXFLVl9fQVJoRDhQTWZQM1JsdG44ZFVXVGpMazlGMmt3SERWSmRoVEtBc2w2WUN0bUN2STBGUVJJLXMxYw?oc=5) |
| puremedias | Audiences radio : France Inter chute, Franceinfo double RTL, Nova explose, gadin pour Europe 1 et Fun Radio | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi0AFBVV95cUxNTmNFVC0zdDF3em9DNzNiU3dER2QzdXVXVHFiYVFSV20wYWhMSVVqeUIzc3pyeTdscU1nSTNIcVE4OHQwdzBuVnBEVnZxd1pDQW1iMUFwQ3R0ZlRvWHFRamR1MnIzZmlPbkNpTDBIYjNWMTVMRlUzWUprNkpVQzdiSURJNWxuUWc3a01zYnIxMVpUNDUyNUVlejAtb05wR2I1NnVZdXBNYUxWMEpMTlRFVVpFTnRZNGE1elo3NHdOYzJXTzAzaHJRYXZiTFozc2E5?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-11-13/audiences-de-la-radio-les-stations-d-information-accusent-le-coup*
