# Audiences : Le match des Bleus face à l'Italie a-t-il offert un nouveau carton d'audience à TF1 ?

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-11-13 09:30 UTC · Category: Entertainment

## Executive Summary
Le match des Bleus face à l'Italie a-t-il offert un nouveau carton d'audience à TF1 face à une concurrence en difficulté ?

## Intelligence Brief
La chaîne TF1 jouait gros en diffusant la rencontre sportive opposant l&amp;#039;Italie à la France, une affiche scrutée par les observateurs des programmes télévisés. Les premières données de diffusion relayées par la presse spécialisée placent le groupe en position de force.


Le Parisien et TV Magazine rapportent que le match a rassemblé 6,4 millions de téléspectateurs sur TF1, constituant un carton d&amp;#039;audience pour la chaîne. En parallèle, la programmation de M6 avec Babylon subit un énorme flop selon les mêmes sources, tandis que Télé 7 Jours et Télérama intégraient ces choix dans leurs sélections de soirées.


La situation se fige désormais autour de ces dynamiques d&amp;#039;audiences mesurées au lendemain de la diffusion. La couverture médiatique actuelle ne précise pas encore les répercussions de ces scores sur les grilles futures des chaînes concernées.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Télé 7 Jours | Programme TV : Babylon, Italie-France… que regarder à la télé ce soir ? | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi1wFBVV95cUxOaTVTaGpKQU05OEJLeWZjWFBZMGNld1JTVEhMZmtHZlp4YTNtbGRkY3RjRjlfM245bGtBVFFCZU5laEJoNkp1eHV2bW90QlFRVWFQdFZobDFWdmIyam9iZmRYY2JrY19fd3JGRlRONFdBZlBLdTczSXBWUER5V056RjhrVDRSaWViNy1pM2dWVlJ5a2g0MnVtNnNmM0hRaVRIRU4wbzVCakVvY0VhMWJSb2xoYTZmTEtERGNWQW0wWloyZUtOdUJsMzJaT09OQW11VzVXelRWcw?oc=5) |
| Le Parisien | Audiences TV : carton pour Italie/France sur TF 1, énorme flop pour « Babylon » sur M 6 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi-gFBVV95cUxOZjNyY2EwSW5fc3pwNFRwcTN4SnFSVDZjRW9EU0RTWk5JRGppNW4tYTg2RnZYbDFPX2Q2ZVE2cGxyR1RUOEZQZ2hidFRWQU5maUozVmV1T0E3dWNVdzRTWUI5b1huU0llY1NqczlkNkM0ZFdkZ0ltNUNfalVaYU5vOG5CNWhHbU9aQzc3cl9vdzc0ZnN3eWJrYloxbzVLYjBSbkduTlZpS05JMHNjYUhHSFNiRWtDY0FjbmVPU0VvdDd2cFVaS0VnWUphSEQwd2E3MmxWOFphOWlYY3d6WGg3MW44YnYtcVBFUFlhaTBpUGV5TjFuMk9CMzN3?oc=5) |
| Télérama | Ce soir à la télé : notre sélection du jeudi 12 novembre | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiowFBVV95cUxQNVprQUxFRjFvcWtFVHF1enBreWdTQkZjdC1fQ0RwUmxzTEE1bGZnZG9naVVjT1ZtWW9WUjlkcm5OM3FyelNNdlNxdG85ODlvNDFOclBBYTRQaFdwbldBWm1kT1JUX1lqaGd0RVk3SUpVRFcwQ2UtUndyNU5IQXhkbUtLZVk1aXQzMHd4R1Ruclg1bWtQTjRsR0pZUVZwSGlwb1dv?oc=5) |
| TV Magazine | Audiences : 6,4 millions de téléspectateurs devant le match Italie/France sur TF1 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi1wFBVV95cUxNYnFvODl5elJNcFI0b1RNSHdHSkstZ2dRby1rMkx0aWN2UHVkVGluMEhOTTNfdzRMbk1qN3BNVjZoQ3JvVWltQkZCMTZEbHdPbV93eDBscGJUMjh4RnJwcEhDUEJQYWk0emVhc1NzQ3JXQUhKbjZCblhiN25xejlaaDdWS25HdTdCVzZTbjlOcVNORXBvTlBRQVV1X3FMd2xpUVdJd2FRV0ZBX1FiMFhsaWM3TTBhQnZVTjBtbW1CREtPb1p2R19PLWhqRU1RZmhEUGwwNGNmUQ?oc=5) |
| puremedias | Audiences : Le match des Bleus face à l'Italie a-t-il offert un nouveau carton d'audience à TF1 ? | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgFBVV95cUxNb1drd0dDNVkwNFpDQVZlbEFQNkZyd3BfTlo3ZWN2YkZ2OVd5RmZnN1FGRzlEVkxnMW15cDZFZFdPY1o2dTY2SEdYUXplV3ZjdmhOcG5Ma1JIYm1aNmVSbEVJLTdfb1lfWkFYb1JJTEYwNjNrTktDYkZ3QWwxLWw4RjJIeWFuS0FFVE9LTWxjMzNjTnhsVU9oUVpNUUNfV1RYVFJ3N29YQjNDOGxobnFXdV9rYWdXeEl5d0xfUTAxTHZuZw?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-11-13/audiences-le-match-des-bleus-face-a-l-italie-a-t-il-offert-un-nouveau-carton-d*
