# Audiences 20h : Jean-Baptiste Marteau à la tête du journal de France 2 parvient à réduire l'écart avec... - Jean-Marc Morandini

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-11-19 11:45 UTC · Category: Entertainment

## Executive Summary
Le JT de France 2 présenté par Jean-Baptiste Marteau enregistre une progression notable des audiences.

## Intelligence Brief
Les données d&amp;#039;audiences de l&amp;#039;access prime time pour la journée du mercredi 18 novembre 2026 montrent des évolutions notables pour les journaux télévisés et les programmes de la soirée. La couverture médiatique, relayée notamment par Ohmymag, Toutelatele, Yahoo Actualités, puremedias et Jean-Marc Morandini, met en lumière la performance du « 20 Heures » de France 2 ainsi que les scores de TF1, M6 avec « Scènes de ménages », et d&amp;#039;autres chaînes comme France 5, W9 et TMC.


Dans le détail, les publications rapportent que le journal de France 2 mené par Jean-Baptiste Marteau progresse et parvient à réduire l&amp;#039;écart avec son principal concurrent. Parallèlement, les articles s&amp;#039;attardent sur l&amp;#039;impact potentiel d&amp;#039;un débat présidentiel diffusé sur TF1 sur les différentes offres de l&amp;#039;access 20h, tout en soulignant la solidité de TF1 et le succès de « Scènes de ménages » sur M6.


Aucune indication chiffrée précise ni conclusion sur l&amp;#039;évolution future de ces tendances ne sont fournies par les sources disponibles. La suite dépendra des prochaines mesures d&amp;#039;audiences quotidiennes publiées pour ces différentes tranches horaires.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Ohmymag | Audiences TV Access (mercredi 18 novembre 2026) : « 20 Heures » solide sur TF1, « Scènes de ménages » cartonne, France 2 bondit | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi2wFBVV95cUxPOU5HZExZc21DZE1TZHVnM2tST3h2eTJfWlpXTmc0eHAwX0RJeDk3QUNNT0FnN3lITGpRT1hxQi1BZC1LRlJvMVB4dXRQbDFkN3FNOXM5VGIzeVNyU1NzMFpSVDJIdzhheXU0N3BfektJWTdzOFoyTEFlQ1k0WkhhTTF6N056N1VYMERKT1JqWm1BMXdxby1BbWRac1dIU3FUaVFHQUNWX04xM3JuUXJaa3BXOTRMWGJvdkQxMW1kc08tV2dSS0UwY1BJYlJsbTB6UC1kU0lPeWY0Rmc?oc=5) |
| Toutelatele | Jean-Baptiste Marteau : ce qui change ce mercredi 18 novembre 2026 pour son JT sur France 2 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMizAFBVV95cUxOck4wOU9FaXpNcURlVzlQbHpPV3Ytc3NHUi0tX2hpS1RZU0RqQmFzWWFsQjBjZzJwamdWWjlqT2RaNWo3eUNwMExWaVZXcVRLT0FfZE1JbDJyZWxuQV9MNThKYU5VektXRk1iZUdLUE5BRzBnZ2hTdHNudFlBNWZIVW12N0ZPT0x0YlZpbEtFWmRIcXMyYVBlakdvOG5Mclo5ZDlWU1p6N0Mzbl9EMjJkclg2SlhvYm5ROXNTX1N1amc0SXh4NW1DeEVMUGY?oc=5) |
| Yahoo Actualités | Audiences access 20h : Le débat de la présidentielle sur TF1 a-t-il eu un impact sur le "20 Heures" de France 2 et les talks de France 5, W9 et TMC | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMilwFBVV95cUxObG1jS29ZbXREbTdCcmdycGxtVWpyTVh2ZlREQW90N1phcERjNEJwY04tc0JRb1dhTm14NVpqSUM1d0FteU43WVphNlpEYzVseElVYjdJdkx5Sk9fRjRfaHh4UGtiZ0JqRjBaVVRIRkFzU2t0Ri15T2xxOF9FaUh6aTQzTGNncmRLUjNBOERob3hod3JRbmVV?oc=5) |
| puremedias | Audiences access : Le "20 Heures" de Jean-Baptiste Marteau progresse sur France 2, "Scènes de ménages" puissante sur M6 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi3gFBVV95cUxPem5YbFR2cmdFZHc4RnlQY0o5cjZMUlF3OVhjQmJqMUVnckYyVUhQY0MtMVpFQnotZndGa2NuWXFsTjZLcXdEZzI2c1JuMEdVN19SQXhPVEczSjMxb1ZuckhHejFzbEVubE9JcnlvcHY0dzBMbmk0cnN2MGsxZXlyWEZFQ28wMDczLW5NQlZjLVMwLXpGWGZZUThGbkpYeHhaSHBmOEV0aEpzY0RGcVNyY1o2bG9KSWVPS2tsNV82MUYxQzB5ZXo2dkpiMUhxcEUxclNSWmFuWEI0ak9yb1E?oc=5) |
| Jean-Marc Morandini | Audiences 20h : Jean-Baptiste Marteau à la tête du journal de France 2 parvient à réduire l'écart avec... | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi1wJBVV95cUxOZENqMDQ0QXdwQ05fS3k5b2w5aTlZZkl0dDRmWUhFRFhCNDk5MVVzSVlWTDgxU0VoUDQxU01DMXE4NUphQUtGbDR3ZDhkT2lZeUpSYnBJYjBHRFppSEM2bHdZeXNhWE1pWFFaUDhpcjFsVnBwU2RBSDllR2NQN2tqM2h1QlZNcFp6eEN3Rmx5S2FUY0lSMnFkRTVOWEp5enoyV3BvWVRUb092QXNvQW1Ra2hvYVdybEVTUTZqVjRDX3FuVGstWDNkSDhhbHdZRWpacTZCUkxTN3RBX2JpcG5iV1IwWUxjaUNLanhuMjZhLUpZNW5wVHNUS0hYZlJPc3hDLXhYOFF5eFA3QkY5b2M1Vi1sTV9VS0g3SUl3YkdERlFNQ2cwU0ZLU0kxN0hiOWJ3T2pqcUFfVHBtV1ltUjZzS2p2cHpwb2I0YWNyMzBpdnBiOHptV1d) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-11-19/audiences-20h-jean-baptiste-marteau-a-la-tete-du-journal-de-france-2-parvient-a*
