# Audiences télé : Gabriel Attal s'effondre sur France 2 pendant que Jarry résiste sur TF1

> **Open Intelligence Dossier** · First detected: 2026-11-20 09:15 UTC · Category: Entertainment

## Executive Summary
La diffusion de L'Heure de vérité avec Gabriel Attal sur France 2 entraîne une forte baisse des audiences.

## Intelligence Brief
Les téléspectateurs constatent un recul important des audiences pour la chaîne France 2, impactée par la diffusion de L&amp;#039;Heure de vérité avec Gabriel Attal, se retrouvant loin derrière ses concurrentes. Cette situation s&amp;#039;explique par les scores enregistrés en prime time, plaçant le programme derrière TF1, France 3 et M6, alors que la concurrence proposait notamment les offres menées par Jarry et Arnaud Ducret.


Des sources telles que Selectra, TV Magazine, Ozap et Jean-Marc Morandini documentent cet effondrement, relevant que France 2 réalise un score deux fois inférieur à celui de ses rivaux selon les analyses de parts d&amp;#039;audience. Les prochaines publications chiffrées devront confirmer la portée exacte de cette contre-performance sur la grille des programmes et l&amp;#039;évolution des choix des spectateurs.

## Multi-Source Evidence Table
| Source Outlet | Headline | Verification URL |
|---|---|---|
| Le Parisien | Audiences TV : en rediffusion, le téléfilm « Les Bois Maudits » de France 3 devant les inédits de TF 1 et M 6 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMimAJBVV95cUxNYUJ4cTBIczZkTFJqbzBramhzM29hZXpPb3BtT2otRFdQeU1PWDVxaVlvSTdvSXMxQWJPVjJqVGtWLUJLRkg5WGc3S004cFpRQS1OT05FQkVuWE5jUnFkNDdJdF93eURxc09GWS1Sd1RBd25qQmdiTzYtUnZIMlhNRHp5SG96NlVkUXhzWjJZWExCQ3EzOEE1aUx3b2l0SGJzVzZXZU1zS0tLbzFxLUR1Xy03SHRCX1VpSlZKZFZETk9UNTNDOF9nZDM4NjRDU1oyNjVnN1dyeEIwYl83N0tsNnlhR2xUYlJMRnZkQjBELWFKVDNsem1heFFFN3cyb0x3cy1wR2hpQTdkRXE2NHdnTEY0TXRVREN3?oc=5) |
| Télé-Loisirs | Les bois maudits : Faut-il regarder le téléfilm avec Blandine Bellavoir diffusé ce soir ? | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi0wFBVV95cUxNai1oeDFCZ0lZdVQta09ZazNnMUw0WUp2QTQ5U1lpUlZJNFVNR0d1TUstVlV2V0JJODVraHdQbWNvTkVLMzdQVmY5SjdPZVFPNHBjMnVDUFNDTXFGb1RfWjdQeV96MUVraW1KeUxJZWdPalpsR2ZKTWVvVXFaQzZRdWJXZUpyRE12OGlOb3lNbWdxRzI5MFFZVHJiWFFncGxKdS1sU0pUcjU1MG8zOHZwYTdlQzZYY0RYdmE4VzFydUtXczRGcklkWmpKLU0tcDRmVFln?oc=5) |
| Toutelatele | Audiences TV Prime (jeudi 19 novembre 2026) : Jarry sur TF1 a-t-il fait mieux que Gabriel Attal sur France 2 et la fiction avec Arnaud Ducret sur M6 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMilgJBVV95cUxQV0pHMUVsMUc5QVppb0pLd2RjSHdpRldBOTRVTUg4VVEzdV83RXhKMDM5dnk4VXdaWWZSd0M0SnNHWm4yVWN5TEJkWkVNTHZzTWpmOWRkUTk2LUpoTmt4eXhUNTkyTDNWblQ5c1pPaVB4MVJRVnlvOGNIemo0ZEhPWWEzcmNHdm1tblpTcjVGeUhsQ1UtdVBWSFdyT1Jsd0tMQXAyNmt2VVY2YVp3eTFJYlJIdG5jTVMzODQtMVR0VFlQWlVHVmdHbFlFLW9SaUgtQkMzeUhkX2tWeGhHNXdSekd4OHo3LVpRejJJcFk2cVFVS1BVYmoxeXdMdVU3WFN6clYtLTZnTWlRdWx6Yk94ZU1oYlNpUQ?oc=5) |
| Jean-Marc Morandini | Audiences Prime: "L'heure de vérité" de Gabriel Attal fait plonger France 2 qui fait deux fois moins que ... | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMizgJBVV95cUxOeTNNSEZtaVhGREk1eGZpTGNmWXAxaEtyYVVpTG5zVk5WSkFzMXRBYTFXODAxWlZxOURrVjhhME1ReHo1WC00Vk1FSTd5azBXOWVrWkVUUjNsRDRGSUFVSU91bG5lczZDNGdWSGhiQ0VuWlFXMFFDQWp5RTVaVEZkMV9xMU5SY0lld3AwOHhvcXhkWm1UR19qdndzRXlXblRJZm8zcng3S0RRckNKdVRodFlqOWtoX3h2V1VCTWFlYWY0MU9mcHc1c0dvNU9TbTZhS2JMR2lFbk1zZnN2LWgtMnk3a3RIRjV5RkNhZ1UtVk14Zm5WelM2N1BhN0tMa1hHc0JZYzRwcy1lMm5wbk5GR3N6OFBKSVVBQ3g5OExDbmdxUmdJY2hib1VYdUZNWWdZWk5Td3VrUERKaEhGWC1sbjNOWDFqc3EzVkNraHdB0gHTAkFVX3l) |
| TV Magazine | Audiences : «L’Heure de vérité» avec Gabriel Attal (France 2) loin derrière TF1, France 3 et M6 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi4wFBVV95cUxNZWRleExhTllxbmlCdDhwWlBqY2hrQk1WUURXbWtJNTJ5MldQTnMyMlBFOVNITGVyZG9Uam1GRmZIWmhhN0YtcWZzdVVoS05ZWGtMMjBkd3FmQlBMcjdsRHIzRkgxak10ZGlpMnR0TXpKd1Z4Sk41Vml6OE11UE83Z3hRY2tYcmlKT1dmNkZEWXJLYmRXV3Ryb183ZHQtX0JORmUzMTdFTGVWNWY5elk0aC01VnVvV0N3MDh5VjdJSGgxMjlMVWdVZ1Y1Wl9YUXA5eDg1TGMzMUFuU3JoYV92dWM1cw?oc=5) |
| Télé-Loisirs | Audiences : Quel score pour le spectacle de Jarry sur TF1 ? | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiogFBVV95cUxNaVFhYlBiRjVEMlZZUWM3akZVVlAzZU1rVEJ4ZHU1d3RIUGl4cjVsNGk3cmVOUWFQLV9pak11bnlyeEt1N2lxN1Uxc2xlb2RhQW1KUDQ1a0hoZHBvUl9uTkwyZE15bHo1ckNQWk9MSDZrR1ptczg3eGRaWEVFMkotd1FlMGpyNUhjczRza0RCVGNSUVZXNmlOZXpWR2J2UUY2aWc?oc=5) |
| Télé 7 Jours | Programme TV : Jarry : Bonhomme, Triple Je… que regarder à la télé ce soir ? | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi2wFBVV95cUxQM0hvb04zVkxwYzRuekw3cml1SXNtbWZkN0RZRDVuS19EbVMyd2thcGpNbWdLUFJubHRrWHRPOTItT3VTN1V5cEVlaXR5RFc2VWt0VS1INWFNZTlzNVhaSW15TG16YWx2Nk9leHFjN3c3c1lVR296Q1hWT2loTXp6VGdDdUxzRUdWOG9xNjc2QTNDREJKM3RhaC1GVS1DdVN4c1NRQmpVQkhkWXQyMzNZck1hTlJmZTI3NGQ0QV9XTDFwSDNYLUEteHc3elc3RVRMTU5OaE54RDhlaDg?oc=5) |
| Ode (Purepeople) | “C’est fini pour toi” : Jarry a pris ses distances avec Paris et fait un choix auquel personne ne croyait | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMi3gFBVV95cUxOcUVFak1WUUZtTU5nWGp2RFc2b1k2cERzbUMzUUJqeFAtTFQzWHVNZjROdnVpdUJHUnB6R1NzSExlNFNMQ09pMEJhMi1ITy1Ndks0Q2x4NU1jZjN6VVYydWNMZGV2TGF4cEJ0M25Ld2hrWnBwY2VYaXJXclNnSjlldFNFRTBWaDUtYmVxRzZXdWx1TTVZX21xa1JGbzEyclUtS3dKdEs1ZUhMOFprU2NfRUZ2NWYwVUNXWlJQN2xZREVOMGgyb2tjRlltYUx3NEZqREJNci02aWpzak1iVFE?oc=5) |
| Ozap | Audiences : Jarry sur TF1 ou Arnaud Ducret sur M6, qui a diverti le plus de téléspectateurs ? | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMivgFBVV95cUxPVndRaFVXTzZWSTBwWXk5MEVJRTBMQWgwVkNZNXhBZks3WmxzanlaTmdKUHBPazdGR1ZYVi1HUlFlb044WmlkN1JRSUFVaHppMVJKTTliUy03ZldxUzhSZW5oZ2NEM0ZZZmlBbi1DQ0l2R21rdUdKd3dGQktjQklDdDIycDJsOTM4WVZvN1lyVVl1cS1RRk1ZWWxlMlRsZlFkYTdEVWJlUlFRWjRFNmotVnIwVVhqSHFfX1JzN0Z3?oc=5) |
| TF1+ | Jarry - Bonhomme (Spectacle) | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMiRkFVX3lxTE9aZEYwV0VZWllocldxaGMzcXJpenN3TG8wNFFVYWpHUWFnWWZ6aWU0RGUyUUJVU2ltU1dWTzNXQURGTjIwclE?oc=5) |
| Selectra | Audiences télé : Gabriel Attal s'effondre sur France 2 pendant que Jarry résiste sur TF1 | [Source Link](https://news.google.com/rss/articles/CBMinAFBVV95cUxOUmhPWmVsTFJnbXd3WTV1MWJveEwtV0JKSEJ0MnlxcG0zb1RKTkQ2TmhYRGVBWTNiUm5XZjRQMEhNZ3NuTmVzdjRQRzh4RmpGQjYyQ25iZXp6WW9kaHdIMDRzRFlXX0xzblpxS0hjQ1ViVl92QTNsYXlXckpySUNudmJhR2JQekpFRmU2UlhxM2puWkZ3dWRNblh5c1c?oc=5) |

---
*Canonical Source: https://www.lederniereheure.com/trend/2026-11-20/audiences-tele-gabriel-attal-s-effondre-sur-france-2-pendant-que-jarry-resiste*
