Home Sports Paiements finaux de LIV Golf Adelaide et prix en argent d’Australie

Paiements finaux de LIV Golf Adelaide et prix en argent d’Australie

0 comments 37 views

Publié le 14 février 2026 05:57:00. Le tournoi LIV Golf fait escale à Adélaïde, en Australie, pour une deuxième semaine consécutive, avec une bourse totale de 30 millions de dollars et le retour attendu de stars comme Bryson DeChambeau et Jon Rahm.

L’étape australienne de la LIV Golf offre une dotation particulièrement lucrative : 30 millions de dollars (environ 27,7 millions d’euros) sont à répartir entre les joueurs, dont 4 millions de dollars (environ 3,7 millions d’euros) pour le vainqueur individuel et 10 millions de dollars (environ 9,2 millions d’euros) pour la compétition par équipe.

Bryson DeChambeau et Jon Rahm, figures emblématiques du circuit, sont parmi les principaux participants à ce tournoi qui se déroule pour la quatrième fois à Adélaïde. La ville australienne est réputée pour son public nombreux et particulièrement enthousiaste.

Cette semaine marque également les débuts de l’Américain Anthony Kim au sein de l’équipe des 4 Aces, en remplacement de Patrick Reed, qui a récemment quitté la formation. L’arrivée de Kim suscite un intérêt particulier parmi les amateurs.

Paiements individuels LIV Golf Adélaïde 2026

1 : 4 millions de dollars (environ 3,7 millions d’euros)

2 : 2,25 millions de dollars (environ 2,1 millions d’euros)

3 : 1,5 million de dollars (environ 1,4 million d’euros)

4 : 1 million de dollars (environ 920 000 euros)

5 : 800 000 dollars (environ 736 000 euros)

6 : 700 000 dollars (environ 644 000 euros)

7 : 600 000 dollars (environ 552 000 euros)

8 : 525 000 dollars (environ 480 000 euros)

9 : 450 000 dollars (environ 414 000 euros)

10 : 415 000 dollars (environ 380 000 euros)

11 : 380 000 dollars (environ 348 000 euros)

12 : 360 000 dollars (environ 330 000 euros)

13 : 340 000 dollars (environ 312 000 euros)

14 : 320 000 dollars (environ 294 000 euros)

15 : 300 000 dollars (environ 276 000 euros)

16 : 285 000 dollars (environ 262 000 euros)

17 : 270 000 dollars (environ 248 000 euros)

18 : 260 000 dollars (environ 238 000 euros)

19 : 250 000 dollars (environ 230 000 euros)

20 : 240 000 dollars (environ 220 000 euros)

21 : 230 000 dollars (environ 211 000 euros)

22 : 220 000 dollars (environ 202 000 euros)

23 : 210 000 dollars (environ 193 000 euros)

24 : 200 000 dollars (environ 184 000 euros)

25 : 195 000 dollars (environ 179 000 euros)

26 : 190 000 dollars (environ 175 000 euros)

27 : 185 000 dollars (environ 169 000 euros)

28 : 180 000 dollars (environ 165 000 euros)

29 : 175 000 dollars (environ 161 000 euros)

30 : 170 000 dollars (environ 156 000 euros)

31 : 165 000 dollars (environ 151 000 euros)

32 : 160 000 dollars (environ 147 000 euros)

33 : 155 000 dollars (environ 143 000 euros)

34 : 150 000 dollars (environ 138 000 euros)

35 : 147 500 dollars (environ 136 000 euros)

36 : 145 000 dollars (environ 133 000 euros)

37 : 142 500 dollars (environ 131 000 euros)

38 : 140 000 dollars (environ 129 000 euros)

39 : 137 500 dollars (environ 126 000 euros)

40 : 135 000 dollars (environ 124 000 euros)

41 : 132 500 dollars (environ 122 000 euros)

42 : 130 000 dollars (environ 119 000 euros)

43 : 129 000 dollars (environ 118 000 euros)

44 : 128 000 dollars (environ 117 000 euros)

45 : 127 000 dollars (environ 116 000 euros)

46 : 126 000 dollars (environ 115 000 euros)

47-56 : 50 000 dollars (environ 46 000 euros)

Paiements des événements de l’équipe LIV Golf Adélaïde

1 : 3 millions de dollars (environ 2,77 millions d’euros)

2 : 1,5 million de dollars (environ 1,4 million d’euros)

3 : 900 000 dollars (environ 830 000 euros)

4 : 700 000 dollars (environ 644 000 euros)

5 : 650 000 dollars (environ 596 000 euros)

6 : 600 000 dollars (environ 552 000 euros)

7 : 550 000 dollars (environ 505 000 euros)

8 : 500 000 dollars (environ 460 000 euros)

9 : 450 000 dollars (environ 414 000 euros)

10 : 400 000 dollars (environ 368 000 euros)

11 : 300 000 dollars (environ 276 000 euros)

12 : 250 000 dollars (environ 230 000 euros)

13 : 200 000 dollars (environ 184 000 euros)

Les résultats complets et la répartition finale des gains seront mis à jour une fois le tournoi terminé.

Leave a Comment

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.