Home Sports Grille F1 : Grand Prix du Mexique 2025

Grille F1 : Grand Prix du Mexique 2025

0 comments 153 views

Publié le 26 octobre 2025, 05:46:00. Lando Norris a obtenu la pole position provisoire du Grand Prix du Mexique au volant de sa McLaren, devançant Charles Leclerc et Lewis Hamilton lors des qualifications disputées sur l’Autódromo Hermanos Rodríguez.

Le pilote britannique de McLaren a établi le meilleur temps en 1’15.586 lors de la troisième séance de qualification (Q3), surpassant ainsi ses concurrents. Charles Leclerc (Ferrari) s’est classé deuxième, à 0.262 secondes de Norris, suivi de Lewis Hamilton (également chez Ferrari) en troisième position, à 0.352 secondes du leader.

Qualifications du Grand Prix du Mexique : Les résultats complets

P. Pilote Écurie T1 Q2 (vs Q1) Q3 (vs Q2)
1 Lando Norris McLaren 1’16.899 1’16.252 (-0.647s) 1’15.586 (-0.666s)
2 Charles Leclerc Ferrari 1’17.024 1’16.658 (-0.366s) 1’15.848 (-0.810s)
3 Lewis Hamilton Ferrari 1’16.736 1’16.458 (-0.278s) 1’15.938 (-0.520s)
4 George Russell Mercedes 1’16.895 1’16.537 (-0.358s) 1’16.034 (-0.503s)
5 Max Verstappen Red Bull 1’17.076 1’16.605 (-0.471s) 1’16.070 (-0.535s)
6 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1’17.291 1’16.773 (-0.518s) 1’16.118 (-0.655s)
7 Carlos Sainz Jr. Williams 1’17.171 1’16.607 (-0.564s) 1’16.172 (-0.435s)
8 Oscar Piastri McLaren 1’17.158 1’16.737 (-0.421s) 1’16.174 (-0.563s)
9 Isack Hadjar Racing Bulls 1’16.733 1’16.804 (+0.071s) 1’16.252 (-0.552s)
10 Oliver Bearman Haas 1’17.040 1’16.787 (-0.253s) 1’16.460 (-0.327s)
11 Yuki Tsunoda Red Bull 1’17.234 1’16.816 (-0.418s) Manqué de 0,012 s
12 Esteban Ocon Haas 1’16.948 1’16.837 (-0.111s) Manqué de 0,033 s
13 Nico Hülkenberg Sauber 1’17.251 1’17.016 (-0.235s) Manqué de 0,212s
14 Fernando Alonso Aston Martin 1’17.232 1’17.103 (-0.129s) Manqué par 0,299s
15 Liam Lawson Racing Bulls 1’16.961 1’18.072 (+1.111s) Manqué par 1.268s
16 Gabriel Bortoléto Sauber 1’17.412 Manqué de 0,121 s
17 Alexander Albon Williams 1’17.490 Manqué par 0,199s
18 Pierre Gasly Alpine 1’17.546 Manqué de 0,255s
19 Lance Stroll Aston Martin 1’17.606 Manqué de 0,315s
20 Franco Colapinto Alpine 1’17.670 Manqué par 0,379s

Pénalités

Carlos Sainz Jr. (Williams) écopera d’une pénalité de cinq places sur la grille de départ pour avoir provoqué une collision avec Andrea Kimi Antonelli lors du Grand Prix des États-Unis.

Enquêtes

Aucune enquête n’a été annoncée pour le moment suite à ces qualifications.

Leave a Comment

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.