Publié le 2026-02-12 19:35:00. L’équipe uruguayenne de rugby, qualifiée pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie, entame une phase de transition avec le renouvellement de son effectif et la préparation d’une liste définitive pour le tournoi.
- L’Uruguay a obtenu sa place pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 en tant que première équipe sud-américaine.
- Plusieurs joueurs expérimentés ont pris leur retraite de l’équipe nationale après la Coupe du Monde de Rugby 2023.
- L’encadrement technique travaille à élargir la base de joueurs et à préparer les futures générations.
Après une année 2025 couronnée de succès, avec une qualification assurée pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 et une 14e place au classement mondial, l’Uruguay se tourne désormais vers l’avenir. Cette performance a permis aux Teros de figurer dans le groupe 4 pour le tirage au sort de la compétition qui se déroulera en Australie.
La préparation de la Coupe du Monde de Rugby 2027 est désormais au cœur des préoccupations. Cela se traduit par une évolution notable de l’effectif, notamment au sein de l’équipe de Peñarol, qui a dévoilé sa composition pour le Super Rugby Americas (SRA). Cette réorganisation vise à élargir le vivier de joueurs disponibles, en vue du Championnat du Monde de Rugby U20 et, à terme, de la RWC 2027.
Plusieurs joueurs emblématiques ont quitté l’équipe nationale après la Coupe du Monde de Rugby 2023. Le pilier vétéran Matías Benítez, ainsi que les deuxièmes lignes Eric Dosantos et Diego Magno, ne porteront plus le maillot uruguayen. Du côté des trois-quarts, les amis d’enfance Agustín Ormaechea et Felipe Berchesi, ainsi que l’ailier Gastón Mieres et l’arrière Rodrigo Silva, ne participeront pas à leur quatrième Coupe du Monde de Rugby. Nicolás Freitas a disputé son dernier match avec l’Uruguay mi-2024, tandis que Tomás Inciarte a été absent des terrains internationaux en 2025.

L’entraîneur-chef Rodolfo Ambrosio expérimente différentes options tactiques et repositionne certains joueurs. Par exemple, les trois joueurs pressentis pour le poste d’arrière peuvent également évoluer à l’aile, créant une concurrence saine au sein de l’équipe. Cette polyvalence est également observée chez les talonneurs et les deuxièmes lignes.
| # | |||
| 1 | Mateo Sanguinetti | Mateo Perillo | Francisco Suárez |
| 2 | Allemand Kessler | Guillermo Pujadas | Joaquín Myszka |
| 3 | Ignacio Peculo | Reinaldo Piussi | Diego Arbelo |
| 4 | Felipe Aliaga | Ignacio Dotti | Juan-Manuel Rodríguez |
| 5 | Manuel Leindekar | Manuel Romarin | Agustín Morales * |
| 6 | Manuel Ardão | Santiago Civetta | Juan Manuel Dotta * |
| 7 | Lucas Bianchi | Franco Bertini* | Francisco Gallo * |
| 8 | Manuel Diane | Carlos Deus | Arturo Ten Hoever* |
| 9 | Santiago Arata | Santiago Álvarez | Juan Manuel Taffernberry |
| 10 | Felipe Etcheverry | Jean Cotarmanac’h | Icare jaune |
| 11 | Juan-Manuel Alonso | Ignacio Álvarez Akiki | Juan Bautista Hontou |
| 12 | Andrés Vilaseca | Joaquín Suárez | Juan Zuccarino |
| 13 | Felipe Arcos Pérez | Juste Ferrari | Alonso Perillo Albarracín |
| 14 | Bautista Basso | Ignacio Facciolo | Mateo Vinals |
| 15 | Juan González | Baltazar Amaya | Francisco González Capdevila |
* indique que le joueur n’est pas plafonné.
La taille des effectifs a augmenté au cours des quinze dernières années. Elle était de 33 joueurs pour la RWC 2023. Ce nombre a été utilisé pour reconstituer le radar de sélection des Teros pour l’Australie 2027.
| POSTE | NOMBRE | JOUEURS | À SURVEILLER |
| Pilier gauche | 3 | Mateo Sanguinetti, Francisco Suarez, Mateo Perillo | Santiago Cagnone |
| Talonneur | 3 | Germán Kessler, Guillermo Pujadas, Facundo Gattas | Joaquín Myszka |
| Pilier droit | 3 | Reinaldo Piussi, Ignacio Péculo, Diego Arbelo | Francisco Suarez Folch |
| Deuxième ligne | 3 | Manuel Leindekar, Felipe Aliaga, Ignacio Dotti | Juan-Manuel Rodríguez |
| Troisième ligne aile + Numéro 8 | 6 | Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Manuel Diana, Santiago Civetta, Carlos Deus, Manuel Rosmarino | Franco Bertini |
| Demi de mêlée | 2 | Santiago Arata, Santiago Álvarez | Juan Manuel Tafernaberry |
| Demi d’ouverture | 3 | Felipe Etcheverry, Jean Cotarmanac’h, Icare jaune | Juan Zuccarino |
| Centre | 5 | Felipe Arcos Pérez, Andrés Vilaseca, Juan Manuel Alonso, Joaquín Suárez, Alfonso Perillo Albarracin | Santiago Gini |
| Ailier + Arrière | 5 | Baltazar Amaya, Bautista Basso, Juan González, Francisco González Capdevila, Ignacio Álvarez Akiki | Ignacio Facciolo |
POSTE = Poste
NOMBRE = Quantité
Les changements apportés au format de la Coupe du Monde de Rugby signifient qu’Australie 2027 comportera six poules de quatre. Cela se traduit par trois matches de poule, soit une réduction par rapport à la France 2023. Un nombre pair de participants par poule facilitera la gestion des jours de repos entre les matches et, par conséquent, moins de changements dans la composition seront nécessaires par rapport à la stratégie adoptée par l’Uruguay lors des Coupes du Monde de Rugby précédentes.
La composition projetée ci-dessous représente l’équipe type de l’Uruguay, en supposant que tous les joueurs soient en forme et que les tendances de sélection actuelles se maintiennent. Elle est considérée comme l’équipe de départ pour le premier match de poule, contre l’Écosse à Melbourne.
| # | JOUEUR | ÉQUIPE | POSTE | CAPS |
| 1 | Mateo Sanguinetti | Pénarol | Pilier gauche | 96 |
| 2 | Allemand Kessler | Rouen Normandie (FR) | Talonneur | 74 |
| 3 | Reinaldo Piussi | Civitavecchia (Italie) | Pilier droit | 16 |
| 4 | Felipe Aliaga | Pénarol | Deuxième ligne | 22 |
| 5 | Manuel Leindekar (capitaine) | Oyonnax (FR) | Deuxième ligne | 45 |
| 6 | Manuel Ardão | Pénarol | Troisième ligne aile | 38 |
| 7 | Lucas Bianchi | Pénarol | Troisième ligne aile | 26 |
| 8 | Manuel Diane | Pénarol | Numéro 8 | 53 |
| 9 | Santiago Arata | Castres (FR) | Demi de mêlée | 52 |
| 10 | Felipe Etcheverry | Pénarol | Demi d’ouverture | 32 |
| 11 | Bautista Basso | Pénarol | Ailier | 18 |
| 12 | Andrés Vilaseca | Pénarol | Centre | 88 |
| 13 | Felipe Arcos Pérez | Pénarol | Centre | 19 |
| 14 | Baltazar Amaya | Béziers (FR) | Ailier/Arrière | 15 |
| 15 | Juan González | Worcester Warriors (Royaume-Uni) | Arrière | 10 |
| 16 | Guillermo Pujadas | Pénarol | Talonneur | 38 |
| 17 | Francisco Suárez | Pénarol | Pilier gauche | 7 |
| 18 | Ignacio Peculo | Loups de mer de Seattle (États-Unis) | Pilier droit | 30 |
| 19 | Ignacio Dotti | Old Glory DC (États-Unis) | Deuxième ligne | 72 |
| 20 | Carlos Deus | Pénarol | Numéro 8/Troisième ligne aile | 18 |
| 21 | Santiago Álvarez | Pénarol | Demi de mêlée | 19 |
| 22 | Jean Cotarmanac’h | Vannes (FR) | Demi d’ouverture | 2 |
| 23 | Juan-Manuel Alonso | Pénarol | Centre/Ailier | 19 |
