Home Sciences et technologies Updated Colorado State All-Time Football Seasons

Updated Colorado State All-Time Football Seasons

0 comments 56 views

Après une saison difficile en 2023 avec seulement 9 victoires pour 5 défaites, l’équipe de football américain de Colorado State University entame un nouveau chapitre sous la direction de l’entraîneur Jim Mora, avec l’ambition de retrouver son lustre d’antan dans une Mountain West Conference remaniée.

Fondée en 1902, l’équipe des Rams affiche un bilan historique de 549 victoires, 631 défaites et 33 matchs nuls, un record qui sera mis à jour au terme de sa 119e saison en 2025. Au cours de plus d’un siècle d’existence, Colorado State a participé à 18 bowl games, remportant six d’entre eux, et a conquis à 15 reprises le titre de champion de sa conférence.

L’équipe a également vu cinq de ses joueurs être reconnus comme All-Americans de première équipe par consensus. L’histoire récente est plus contrastée, avec des résultats fluctuants au cours des dernières années. En 2024, l’équipe a réalisé un bilan de 11 victoires pour 3 défaites, se qualifiant pour le LA Bowl qu’elle a remporté. L’année précédente, en 2023, le bilan était de 9 victoires pour 5 défaites, avec une défaite au Guaranteed Rate Bowl.

Avant de rejoindre la Pac-12 en 2026, Colorado State a évolué dans plusieurs conférences au fil des ans : la Mountain West Conference (1999-2025), la Western Athletic Conference (1968-1998), en tant qu’équipe indépendante (1962-1967), la Skyline Conference (1938-1961), la Rocky Mountain Athletic Conference (1909-1937) et la Colorado Football Association (1893-1908).

Voici un aperçu des résultats de l’équipe au cours des dernières saisons :

Année Conférence Victoires-Défaites Pourcentage de victoires Entraîneur(s) Bowl Game
2025 Mountain West Conference 10-4 0.714 Dan Mullen (10-4) Frisco Bowl (Défaite)
2024 Mountain West Conference 11-3 0.786 Barry Odom (10-3) Del Alexander (1-0) LA Bowl (Victoire)
2023 Mountain West Conference 9-5 0.643 Barry Odom (9-5) Guaranteed Rate Bowl (Défaite)
2022 Mountain West Conference 5-7 0.417 Marcus Arroyo (5-7)
2021 Mountain West Conference 2-10 0.167 Marcus Arroyo (2-10)
2020 Mountain West Conference 0-6 0.000 Marcus Arroyo (0-6)
2019 Mountain West Conference 4-8 0.333 Tony Sanchez (4-8)
2018 Mountain West Conference 4-8 0.333 Tony Sanchez (4-8)
2017 Mountain West Conference 5-7 0.417 Tony Sanchez (5-7)
2016 Mountain West Conference 4-8 0.333 Tony Sanchez (4-8)
2015 Mountain West Conference 3-9 0.250 Tony Sanchez (3-9)
2014 Mountain West Conference 2-11 0.154 Bobby Hauck (2-11)
2013 Mountain West Conference 7-6 0.538 Bobby Hauck (7-6) Heart of Dallas Bowl (Défaite)
2012 Mountain West Conference 2-11 0.154 Bobby Hauck (2-11)
2011 Mountain West Conference 2-10 0.167 Bobby Hauck (2-10)
2010 Mountain West Conference 2-11 0.154 Bobby Hauck (2-11)
2009 Mountain West Conference 5-7 0.417 Mike Sanford (5-7)
2008 Mountain West Conference 5-7 0.417 Mike Sanford (5-7)
2007 Mountain West Conference 2-10 0.167 Mike Sanford (2-10)
2006 Mountain West Conference 2-10 0.167 Mike Sanford (2-10)
2005 Mountain West Conference 2-9 0.182 Mike Sanford (2-9)
2004 Mountain West Conference 2-9 0.182 John Robinson (2-9)
2003 Mountain West Conference 6-6 0.500 John Robinson (6-6)
2002 Mountain West Conference 5-7 0.417 John Robinson (5-7)
2001 Mountain West Conference 4-7 0.364 John Robinson (4-7)
2000 Mountain West Conference 8-5 0.615 John Robinson (8-5) Las Vegas Bowl (Victoire)
1999 Mountain West Conference 3-8 0.273 John Robinson (3-8)
1998 Western Athletic Conference 0-11 0.000 Jeff Horton (0-11)
1997 Western Athletic Conference 3-8 0.273 Jeff Horton (3-8)
1996 Western Athletic Conference 1-11 0.083 Jeff Horton (1-11)
1995 Big West 2-9 0.182 Jeff Horton (2-9)
1994 Big West 7-5 0.583 Jeff Horton (7-5) Las Vegas Bowl (Victoire)
1993 Big West 3-8 0.273 Jim Strong (3-8)
1992 Big West 6-5 0.545 Jim Strong (6-5)
1991 Big West 4-7 0.364 Jim Strong (4-7)
1990 Big West 4-7 0.364 Jim Strong (4-7)
1989 Big West 4-7 0.364 Wayne Nunnely (4-7)
1988 Big West 4-7 0.364 Wayne Nunnely (4-7)
1987 PCAA 5-6 0.455 Wayne Nunnely (5-6)
1986 PCAA 6-5 0.545 Wayne Nunnely (6-5)
1985 PCAA 5-5-1 0.500 Harvey Hyde (5-5-1)
1984 PCAA 11-2 0.846 Harvey Hyde (11-2) California Bowl (Victoire)
1983 PCAA 7-4 0.636 Harvey Hyde (7-4)
1982 PCAA 3-8 0.273 Harvey Hyde (3-8)
1981 Indépendant 6-6 0.500 Tony Knap (6-6)
1980 Indépendant 7-4 0.636 Tony Knap (7-4)
1979 Indépendant 9-1-2 0.833 Tony Knap (9-1-2)
1978 Indépendant 7-4 0.636 Tony Knap (7-4)

Leave a Comment

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.