Publié le 2025-10-16 17:09:00. La chaîne SBT enregistre un succès inattendu avec sa nouvelle stratégie de programmation en prime time, remplaçant les productions nationales pour enfants par des telenovelas mexicaines. Le feuilleton « A.Mar » a brillamment atteint la deuxième place des audiences mercredi dernier, marquant ainsi sa meilleure performance et devenant le programme le plus regardé de la chaîne sur la journée.
- « A.Mar » a captivé le public de São Paulo avec 5,4 points d’audience le mercredi 15 octobre.
- Ce succès permet à SBT de rivaliser avec des chaînes plus établies dans la case horaire stratégique du prime time.
- La telenovela mexicaine se positionne déjà comme un remplacement performant pour les programmes jeunesse jusqu’alors diffusés.
Selon des informations obtenues par *Actualités télévisées* auprès de sources proches du marché, « A.Mar » a atteint 5,4 points d’audience dans le Grand São Paulo, entre 21h14 et 22h49. L’épisode a également enregistré un pic à 6,5 points, captant 8,9% des parts de marché. Cette performance a surpassé celle de plusieurs autres programmes diffusés ce jour-là, tels que « Maria do Bairro » (3,9 points), « SBT Brasil » (3,8 points), « Coração Indomável » (3,5 points) et le « Programme de souris » (3,4 points).
La telenovela mexicaine « A.Mar » a contribué à positionner « Le Seigneur et le Serviteur » (Record) en troisième position des audiences, avec une moyenne de 4,5 points entre 21h30 et 22h26. En seulement sept chapitres diffusés, « A.Mar » frôle déjà les meilleurs scores de son prédécesseur, « As Filhas da Senhora Garcia », qui avait atteint 6,0 points le 1er octobre. Elle a également surpassé les performances de « La Grotte enchantée », dont le record s’élevait à 5,2 points le 17 septembre 2024.
Le tableau des audiences pour le mercredi 15 octobre 2025 dans le Grand São Paulo met en lumière les performances des principales chaînes brésiliennes :
| Audience de Globo en moyenne sur 24h du 15/10/2025 (6h/5h59) : – |
| Programmes Globo | Public |
|---|---|
| Bonjour São Paulo | 8,4 |
| Bonjour Brésil | 8,9 |
| Rencontre avec Patricia Poeta | 7,0 |
| Plus toi | 7,3 |
| SP1 | 9,7 |
| Globo Esporte | 9,5 |
| Journal aujourd’hui | 10,4 |
| Notre Terre | 12,1 |
| Séance de l’après-midi : professeur poids lourd | 10,8 |
| Bulletin SP2 | 13,0 |
| Le voyage | 16,9 |
| C’est un monde meilleur ! | 20,8 |
| SP2 | 22,7 |
| Maîtresse de moi | 22,8 |
| Journal national | 23,7 |
| Tout est permis | 26,8 |
| Brésilien : Santos x Corinthians | 21,8 |
| Suivez le jeu | 13,0 |
| Quelle est cette histoire, Porchat ? | 8,8 |
| Journal Globo | 6,6 |
| Conversation avec Bial | 5,6 |
| Dona de Mim (représentation) | 5,0 |
| Allez Cola | 4,2 |
| Première heure | 4,9 |
| Audience record sur la moyenne 24h du 15/10/2025 (6h/5h59) : – |
| Programmes d’enregistrement | Public |
|---|---|
| Solde général du matin (moyen) | 1,6 |
| JR 24H | 1,5 |
| Equilibre Général Matin SP | 2,7 |
| Parler Brésil | 3,3 |
| Aujourd’hui | 3,5 |
| Solde général SP | 4,1 |
| École de l’Amour | 4,6 |
| Solde général SP 2 | 4,5 |
| L’esclave Isaura | 3,7 |
| Alerte de la ville | 3,7 |
| Alerte Ville 2 | 4,9 |
| Alerte Ville 3 | 5,3 |
| Alerte Ville SP | 5,9 |
| Enregistrer le journal | 6,1 |
| Échauffement de football | 5,3 |
| Brésil : Botafogo x Flamengo | 6,5 |
| Le Seigneur et le Serviteur | 4,5 |
| La Ferme 17 | 6,7 |
| JR 24H | 3,0 |
| Dis-moi que je t’entends | 1,1 |
| École de l’Amour | 0,5 |
| Religieux | 0,4 |
| Audience SBT en moyenne sur 24h du 15/10/2025 (6h/5h59) : – |
| Programmes SBT | Public |
|---|---|
| SBT Manhã (moyenne) | 3,0 |
| Bonjour & Co | 2,3 |
| Premier impact | 2,3 |
| Bonjour, Toi | 2,7 |
| Maria do Bairro | 3,9 |
| Rubi | 3,0 |
| Bavardage | 2,7 |
| Cas familiaux | 2,8 |
| Ici maintenant | 3,2 |
| Cœur indomptable | 3,5 |
| SBT Brésil | 3,8 |
| Amour | 5,4 |
| Programme de souris | 3,4 |
| Arène SBT | 2,2 |
| La nuit | 1,4 |
| Opération Mosquée | 1,2 |
| Soirée Podcast SBT | 0,9 |
| Actualités SBT | 1,2 |
| Matin SBT | 1,3 |
| Audience du groupe sur 24h moyenne du 15/10/2025 (6h/5h59) : – |
| Programmes de groupes | Public |
|---|---|
| Religieux | 0,0 |
| Journal BandNews | 0,1 |
| Valeur de la vie | 0,1 |
| Groupe Agro | 0,2 |
| Allons-y au Brésil SP | 0,2 |
| Allons au Brésil | 0,3 |
| Jeu ouvert | 1,3 |
| Jeu ouvert SP | 2,5 |
| Les propriétaires du ballon | 2,1 |
| Le meilleur de l’après-midi | 1,1 |
| Brésil Urgent | 2,6 |
| Brésil Urgente SP | 3,3 |
| Journal du groupe | 3,2 |
| Istanbul cruelle | 1,2 |
| Religieux | 0,3 |
| Perrengue du jour | 0,6 |
| Le meilleur de la soirée | 0,2 |
| Journal du soir | 0,4 |
| Sport Total | 0,5 |
| École de l’Amour | 0,1 |
| Religieux | 0,1 |
Source : diffuseurs
Chaque point d’audience équivaut à 77 488 foyers dans le Grand São Paulo.