97
20
Ce document résume les informations clés des notes de presse de la Société européenne de la Société européenne).
1. Coordonnées:
Bureau de presse ESC:
Tél: +33 6 61 40 18 84
E-mail: press@escardio.org
LinkedIn: Actualités de la Société européenne de cardiologie
Hashtag: #Escgongress
2. Références Études et publications:
Les études suivantes sont référencées dans le texte fourni. Un tableau résume les détails clés:
| Auteurs (First et al.) | Année | Journal | Doi | PMID (si disponible) | Sujet |
|---|---|---|---|---|---|
| fu et al. | 2022 | Sci Rep | 10.1038 / S41598-022-05951-Z | Incidence de la myocardite, complications et mortalité (Suède) | |
| Imazio m et al. | 2013 | Circulation | 10.1161 / circularonaha.113,001531 | 23709669 | Procardite pronostic (avec / sans atteinte myocardique) |
| Kytö et al. | 2014 | Circulation | 10.1161 / CirculationAha.114.010376 | Profil et résultats cliniques aiguës de péricardite | |
| Bhatia rt et al. | 2023 | Circ Arythme Electrophysiol | 10.1161 / circep.123.012129 | Myocardite et mort cardiaque soudaine (registre britannique) | |
| Lynge Th et al. | 2019 | Sci des sciences médico-légales | 10.1080 / 20961790.2019.1595352 | Mort cardiaque soudaine due too myocardite (Danemark, âgé de 1 à 49 ans) | |
| Imazio M et al. | 2024 | J Cardiovasc Med (Hagerstown) | 10.2459 / jcm.0000000000001669 | 39347728 | Variantes génétiques dans la péricardite récurrente |
| Ferreira et al. | 2018 | J Am Coll Cardiol | 10.1016 / j.jacc.2018.09.072 | 30545455 | Résonance magnétique cardiovasculaire dans une inflammation myocardique non ischémique |
3. Sujets clés:
Les publications référencées couvrent des sujets, y compris: