Home Sciences et technologies Updated Arizona Wildcats All-Time Football Seasons

Updated Arizona Wildcats All-Time Football Seasons

0 comments 29 views

Après plus d’un siècle d’histoire, l’équipe de football américain des Wildcats de l’Arizona a entamé un nouveau chapitre en intégrant la Big 12 le 2 août 2024. Ce changement de conférence, faisant partie d’une réorganisation plus vaste au sein de la NCAA, marque une nouvelle étape pour le programme basé à Tucson.

L’histoire du football à l’Arizona a débuté en 1899, avec 32 années passées en tant qu’équipe indépendante. En 1931, les Wildcats ont rejoint la Border Conference, aujourd’hui disparue. Ils ont ensuite évolué au sein de la Western Athletic Conference (WAC) à partir de 1962, aux côtés de leur rival, l’Arizona State University (ASU). En 1978, les deux universités ont intégré la Pac-12 Conference (alors connue sous le nom de Pac-10), où elles ont été placées dans la division Sud lors de la restructuration de la conférence en 2011. Les divisions de la Pac-12 ont été supprimées en 2022.

Au fil des ans, l’équipe de l’Arizona a remporté ou partagé six titres de champion de conférence, ainsi qu’un titre de division Pac-12 Sud en 2014. Les Wildcats ont participé à 21 « bowl games » (matchs de postseason), dont une participation à un « New Year’s Six bowl » (l’un des six principaux matchs de postseason).

À ce jour, le bilan global de l’équipe est de 646 victoires, 511 défaites et 33 matchs nuls, soit un taux de victoire de 55,7 % jusqu’à la saison 2025. Le programme se classe 59e au niveau national en termes de nombre total de victoires dans la division FBS (Football Bowl Subdivision) et 57e en pourcentage de victoires sur l’ensemble de son histoire.

Voici un aperçu des saisons récentes des Wildcats :

Année Conférence Victoires-Défaites Pourcentage de Victoires Entraîneur(s) Bowl Game
2025 Big 12 9-4 0.692 Brent Brennan Holiday Bowl (Défaite)
2024 Big 12 4-8 0.333 Brent Brennan
2023 Pac-12 10-3 0.769 Jedd Fisch Alamo Bowl (Victoire)
2022 Pac-12 5-7 0.417 Jedd Fisch
2021 Pac-12 1-11 0.083 Jedd Fisch
2020 Pac-12 0-5 0.000 Kevin Sumlin
2019 Pac-12 4-8 0.333 Kevin Sumlin
2018 Pac-12 5-7 0.417 Kevin Sumlin
2017 Pac-12 7-6 0.538 Rich Rodriguez Foster Farms Bowl (Défaite)
2016 Pac-12 3-9 0.250 Rich Rodriguez
2015 Pac-12 7-6 0.538 Rich Rodriguez New Mexico Bowl (Victoire)
2014 Pac-12 10-4 0.714 Rich Rodriguez Fiesta Bowl (Défaite)
2013 Pac-12 8-5 0.615 Rich Rodriguez AdvoCare V100 Bowl (Victoire)
2012 Pac-12 8-5 0.615 Rich Rodriguez New Mexico Bowl (Victoire)
2011 Pac-12 4-8 0.333 Mike Stoops / Tim Kish
2010 Pac-10 7-6 0.538 Mike Stoops Alamo Bowl (Défaite)
2009 Pac-10 8-5 0.615 Mike Stoops Holiday Bowl (Défaite)
2008 Pac-10 8-5 0.615 Mike Stoops Las Vegas Bowl (Victoire)
2007 Pac-10 5-7 0.417 Mike Stoops
2006 Pac-10 6-6 0.500 Mike Stoops
2005 Pac-10 3-8 0.273 Mike Stoops
2004 Pac-10 3-8 0.273 Mike Stoops
2003 Pac-10 2-10 0.167 John Mackovic / Mike Hankwitz
2002 Pac-10 4-8 0.333 John Mackovic
2001 Pac-10 5-6 0.455 John Mackovic
2000 Pac-10 5-6 0.455 Dick Tomey
1999 Pac-10 6-6 0.500 Dick Tomey
1998 Pac-10 12-1 0.923 Dick Tomey Holiday Bowl (Victoire)
1997 Pac-10 7-5 0.583 Dick Tomey Insight Bowl (Victoire)
1996 Pac-10 5-6 0.455 Dick Tomey
1995 Pac-10 6-5 0.545 Dick Tomey
1994 Pac-10 8-4 0.667 Dick Tomey Freedom Bowl (Défaite)
1993 Pac-10 10-2 0.833 Dick Tomey Fiesta Bowl (Victoire)
1992 Pac-10 6-5-1 0.542 Dick Tomey Sun Bowl (Défaite)
1991 Pac-10 4-7 0.364 Dick Tomey
1990 Pac-10 7-5 0.583 Dick Tomey Aloha Bowl (Défaite)
1989 Pac-10 8-4 0.667 Dick Tomey Copper Bowl (Victoire)
1988 Pac-10 7-4 0.636 Dick Tomey
1987 Pac-10 4-4-3 0.500 Dick Tomey
1986 Pac-10 9-3 0.750 Larry Smith Aloha Bowl (Victoire)
1985 Pac-10 8-3-1 0.708 Larry Smith Sun Bowl (Match Nul)
1984 Pac-10 7-4 0.636 Larry Smith
1983 Pac-10 7-3-1 0.682 Larry Smith
1982 Pac-10 6-4-1 0.591 Larry Smith
1981 Pac-10 6-5 0.545 Larry Smith
1980 Pac-10 5-6 0.455 Larry Smith
1979 Pac-10 6-5-1 0.542 Tony Mason Fiesta Bowl (Défaite)
1978 Pac-10 5-6 0.455 Tony Mason
1977 WAC 5-7 0.417 Tony Mason
1976 WAC 5-6 0.455 Jim Young
1975 WAC 9-2 0.818 Jim Young
1974 WAC 9-2 0.818 Jim Young
1973 WAC 8-3 0.727 Jim Young
1972 WAC 4-7 0.364 Bob Weber
1971 WAC 5-6 0.455 Bob Weber
1970 WAC 4-6 0.400 Bob Weber
1969 WAC 3-7 0.300 Bob Weber
1968 WAC 8-3 0.727 Darrell Mudra Sun Bowl (Défaite)
1967 WAC 3-6-1 0.350 Darrell Mudra
1966 WAC 3-7 0.300 Jim LaRue
1965 WAC 3-7 0.300 Jim LaRue
1964 WAC 6-3-1 0.650 Jim LaRue
1963 WAC 5-5 0.500 Jim LaRue
1962 WAC 5-5 0.500 Jim LaRue
1961 Indépendant 8-1-1 0.850 Jim LaRue
1960 BIAA 7-3 0.700 Jim LaRue
1959 BIAA 4-6 0.400 Jim LaRue
1958 BIAA 3-7 0.300 Edward Doherty
1957 BIAA 1-8-1 0.150 Edward Doherty
1956 BIAA 4-6 0.400 Warren Woodson
1955 BIAA 5-4-1 0.550 Warren Woodson
1954 BIAA 7-3 0.700 Warren Woodson
1953 BIAA 4-5-1 0.450 Warren Woodson
1952 BIAA 6-4 0.600 Warren Woodson
1951 BIAA 6-5 0.545 Robert Winslow
1950 BIAA 4-6 0.400 Robert Winslow
1949 BIAA 2-7-1 0.250 Robert Winslow
1948 BIAA 6-5 0.545 Miles Casteel Salad Bowl (Défaite)
1947 BIAA 5-4-1 0.550 Miles Casteel
1946 BIAA 4-4-2 0.500 Miles Casteel
1942 BIAA 6-4 0.600 Miles Casteel
1941 BIAA 7-3 0.700 Miles Casteel
1940 BIAA 7-2 0.778 Miles Casteel
1939 BIAA 6-4 0.600 Miles Casteel
1938 BIAA 3-6 0.333 Orian Landreth
1937 BIAA 8-2 0.800 Tex Oliver
1936 BIAA 5-2-3 0.650 Tex Oliver
1935 BIAA 7-2 0.778 Tex Oliver
1934 BIAA 7-2-1 0.750 Tex Oliver
1933 BIAA 5-3 0.625 Tex Oliver
1932 BIAA 4-5 0.444 Gus Farwick
1931 BIAA 3-5-1 0.389 Fred Enke

BIAA : Border Intercollegiate Athletic Association

Leave a Comment

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.