Publié le 2026-02-20 23:47:00. Les pronostics pour les rencontres de basketball NBA et de basketball universitaire de ce samedi sont en ligne, avec des cotes et des estimations de points à surveiller pour les parieurs.
- Plusieurs matchs NBA voient leur cote initialement établie comme « désactivée », indiquant une incertitude quant à leur tenue.
- Des cotes sont disponibles pour les matchs de basketball universitaire, avec des écarts significatifs entre les favoris et les outsiders.
- Les cotes proviennent de BetMGM et sont susceptibles d’évoluer.
Les amateurs de basketball peuvent consulter les cotes proposées pour les matchs de ce samedi. Plusieurs rencontres de NBA affichent un statut « désactivé », ce qui signifie que les paris sont suspendus en raison d’incertitudes liées à la tenue des matchs. Parmi ces rencontres figurent celles opposant Orlando à la Nouvelle-Orléans, Philadelphie à Miami, Chicago à Detroit, San Antonio à Sacramento et bien d’autres.
En basketball universitaire, les cotes indiquent des favoris clairs dans de nombreux matchs. Par exemple, Saint Jean est largement favori contre Creighton avec un écart de 13,5 points, tandis que Virginia Tech l’est contre Wake Forest avec un écart de 4,5 points. D’autres rencontres universitaires présentent des écarts notables, comme Louisville contre Georgia Tech (23,5 points) et UConn contre Villanova (2,5 points).
Les cotes fournies par BetMGM incluent les cotes pour le favori, l’outsider et le total de points (O/U). Il est important de noter que ces cotes sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution des informations et des paris.
NBA
| PRÉFÉRÉ | DOUBLER | O/U | OUTDOG |
|---|---|---|---|
| à PHÉNIX | DÉSACTIVÉ | (DÉSACTIVÉ) | Orlando |
| à LA NOUVELLE-ORLÉANS | DÉSACTIVÉ | (DÉSACTIVÉ) | Philadelphie |
| à MIAMI | DÉSACTIVÉ | (DÉSACTIVÉ) | Memphis |
| à CHICAGO | DÉSACTIVÉ | (DÉSACTIVÉ) | Détroit |
| à SAN ANTONIO | DÉSACTIVÉ | (DÉSACTIVÉ) | Sacramento |
| à NEW YORK | 2½ | (213½) | Houston |
BASKET-BALL COLLÉGIAL
| PRÉFÉRÉ | DOUBLER | OUTDOG |
|---|---|---|
| à ST. JEAN | 13½ | Creighton |
| chez VIRGINIA TECH | 4½ | Forêt de réveil |
| chez CLEMSON | 9½ | État de Floride |
| à SAINT JOSEPH’S (PA) | 10½ | Loyola Chicago |
| au Minnesota | 8½ | Rutgers |
| Floride | 12½ | et OLE MANQUE |
| chez CHARLOTTE | 6½ | Caroline de l’Est |
| en CAROLINE DU SUD | 1½ | État du Mississippi |
| au KANSAS | 11½ | Cincinnati |
| État du Texas | 2½ | en LOUISIANE |
| Caroline du Nord | 2½ | à SYRACUSE |
| chez BUTLER | 2½ | Xavier |
| à PITTSBURGH | 2½ | Notre Dame |
| à NEBRASKA | 18½ | État de Pennsylvanie |
| chez VIRGINIE | 8½ | Miami (FL) |
| chez VANDERBILT | 3½ | Tennessee |
| à LOUISVILLE | 23½ | Géorgie Tech |
| chez TEXASTECH | 16½ | État du Kansas |
| Washington | 4½ | à MARYLAND |
| à HOUSTON | 5½ | Arizona |
| au COLORADO | 3½ | État de l’Oklahoma |
| en GÉORGIE | 2 | Texas |
| à l’USC | 5½ | Oregon |
| à ARKANSAS | 10½ | Missouri |
| chez BAYLOR | 6½ | État de l’Arizona |
| à SMU | 16½ | Collège de Boston |
| à TCU | 5½ | Virginie occidentale |
| UConn | 2½ | chez VILLANOVA |
| chez CAL | 2½ | Stanford |
| Alabama | 5½ | à LSU |
| à SETON HALL | 5½ | Georgetown |
| Michigan | 2½ | chez DUC |
| Illinois | 6½ | à l’UCLA |
| chez DEPAUL | 1½ | Providence |
| à AUBURN | 2½ | Kentucky |
| Texas A&M | 1 | à OKLAHOMA |
| et GONZAGA | 17½ | Pacifique |
| UCF | 2½ | à l’UTAH |
| État de l’Iowa | 3½ | et BYU |
Droits d’auteur © 2026 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, écrit ou redistribué.